TFA-Hungary 2007 rajtsorrend
- Részletek
- Kategória: Régi cikkek
- Készült: 2007. július 08. vasárnap, 10:40

A rajsorrend a helyszínen az igényeknek megfelelõen változhat. Az indulók a verseny elõtt jelezzék a versenybíráknál az esetleges változásokat.
Köszönjük.
Idõpont: 2007. július 14. (szombat) 08.00 óra
Helyszín: Mûvészetek palotája nagy parkoló szabad területe. 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
A rajtsorrend:
| Cserhalmi Balázs | Alapfokú | 8:30 | TFA |
| Zalotai Norbert | Közép-Budai Tûzõrség Roh | 8:30 | TFA30 |
| Csereklei József õrm | Józsefvárosi Tûzõrség | 8:36 | TFA |
| Szabó Tamás õrm | Belvárosi Tûzõrség | 8:36 | TFA |
| Kránicz Pál tû. ftörm. | Csepeli Tûzõrség | 8:42 | TFA30 |
| Stinján Attila õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 8:42 | TFA |
| Dudás Csaba | Közép-Budai Tûzõrség Roh | 8:48 | TFA30 |
| Vlastimil Tomovic | Szlovákia | 8:48 | TFA40 |
| Krizsán Lajós | TMKFO | 8:54 | TFA40 |
| Szekeres Péter | Alapfokú | 8:54 | TFA |
| Abonyi Arnold | Békásmegyeri Tûzõrség | 9:00 | TFA |
| Pécsi Gábor zls | Józsefvárosi Tûzõrség | 9:00 | TFA35 |
| Erdõs Ferenc | Közép-Budai Tûzõrség Roh | 9:06 | TFA40 |
| Farkas Zsolt tû. õrm. | Kispesti Tûzõrség | 9:06 | TFA35 |
| Dömsödi Károly | Újbudai Tûzõrség | 9:12 | TFA |
| Rastislav Pecnik | Szlovákia | 9:12 | TFA30 |
| Handzsuj Mihály | Szolnok HÖT | 9:18 | TFA |
| Várdai Zoltán tû. õrm. | Újpesti Tûzõrség | 9:18 | |
| Bodó Mihály | Szeged MJV Hiv. Önk. Tuo. | 9:24 | TFA |
| OSZLÁR GÁBOR | Nyíregyháza HÖT. | 9:24 | TFA |
| Dienes Dániel õrm | Józsefvárosi Tûzõrség | 9:30 | TFA |
| Szappanos Mihály | Közép-Budai Tûzõrség Roh | 9:30 | |
| Crarero Róbert | Érd MJV Hiv. Önk. Tuo. | 9:36 | TFA |
| Pásztor Olivér tû. örm. | Budafoki Tûzõrség | 9:36 | TFA |
| Nagy Róbert | Szeged MJV Hiv. Önk. Tuo. | 9:42 | TFA35 |
| Gaál Richard | Kecskemét HÖT | 9:42 | TFA30 |
| Megyeri László szds | Békásmegyeri Tûzõrség | 9:48 | TFA35 |
| Sallai László tû. zls. | Budafoki Tûzõrség | 9:48 | TFA30 |
| Gémes Szabolcs | Szeged MJV Hiv. Önk. Tuo. | 9:54 | TFA |
| Schmidt Tamás tõrm | Józsefvárosi Tûzõrség | 9:54 | TFA30 |
| Kovács Krisztián tû. törm. | Szombathely Város Tûzolt | 10:00 | TFA |
| Szabó Lajos | Szolnok HÖT | 10:00 | TFA30 |
| Keményfi Róbert tû. hdgy | Újpesti Tûzõrség | 10:06 | |
| Bulyáki János ftörm | Közép-Budai Tûzõrség Roh | 10:06 | TFA |
| Szabó Árpád tû. õrm. | Újpesti Tûzõrség | 10:12 | |
| Szentesi Szabolcs | Szeged MJV Hiv. Önk. Tuo. | 10:12 | TFA |
| Kukucska Attila | Újbudai Tûzõrség | 10:18 | TFA35 |
| Lackó Balázs | Szeged MJV Hiv. Önk. Tuo. | 10:18 | TFA30 |
| Göncz Szabolcs tû. szds. | Szombathely Város Tûzolt | 10:24 | TFA30 |
| Márton Károly tû. õrm. | Kispesti Tûzõrség | 10:24 | TFA |
| JUHÁSZ ZOLTÁN | Nyíregyháza HÖT. | 10:30 | TFA35 |
| Kolumbán András tû. tzls | Újpesti Tûzõrség | 10:30 | |
| Erdei Kálmán | Szeged MJV Hiv. Önk. Tuo. | 10:36 | TFA30 |
| Polyóka Zoltán õrm. | Óbudai Tûzõrség | 10:36 | TFA30 |
| Oláh Imre tû. õrm. | Kispesti Tûzõrség | 10:42 | TFA |
| Sáska György | Érd MJV Hiv. Önk. Tuo. | 10:42 | TFA |
| Majer Ferenc tû. ftörm. | Budafoki Tûzõrség | 10:48 | TFA40 |
| Juraj Kopunek | Szlovákia | 10:48 | TFA30 |
| Major Béla | Szolnok HÖT | 10:54 | TFA30 |
| Szabó Gábor tû. tõrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 10:54 | TFA |
| Bunder Tamás tû. õrm. | Kispesti Tûzõrség | 11:00 | TFA30 |
| Kuspi Viktor. | Szeged MJV Hiv. Önk. Tuo. | 11:00 | TFA30 |
| Török Gyõzõ | Tatabánya Höt | 11:06 | TFA35 |
| Herczeg Gábor tû. ftörm. | Szombathely Város Tûzolt | 11:06 | TFA30 |
| Barna Imre tû. ftõrm. | Újpesti Tûzõrség | 11:12 | |
| VASS ZSOLT | Nyíregyháza HÖT. | 11:12 | TFA |
| Kormányos Tibor | Szeged MJV Hiv. Önk. Tuo. | 11:18 | TFA30 |
| Tóth Imre ftõrm. | Békásmegyeri Tûzõrség | 11:18 | |
| Cserge Róbert | Tatabánya Höt | 11:24 | TFA30 |
| Juhász Károly tû. zls. | Rákoskeresztúri Tûzõrség | 11:24 | TFA30 |
| Mészáros György tû. ftõr | Újpesti Tûzõrség | 11:30 | |
| Szabó István | Nyíregyháza HÖT. | 11:30 | TFA |
| Kovács Péter ftõrm | Józsefvárosi Tûzõrség | 11:36 | |
| Ruzsa Gábor õrm. | Békásmegyeri Tûzõrség | 11:36 | |
| Kádár András | Szeged MJV Hiv. Önk. Tuo. | 11:42 | TFA30 |
| Mozsárik Lajós | Kecskemét HÖT | 11:42 | TFA |
| Svantner Balázs õrm. | Békásmegyeri Tûzõrség | 11:48 | TFA |
| Karancsi Sándor õrm. | Kecskemét HÖT | 11:48 | TFA |
| Horváth Lajos | Közép-Budai Tûzõrség | 11:54 | TFA35 |











