2004. Budapest
- Részletek
- Kategória: Régi cikkek
- Készült: 2004. június 08. kedd, 18:25
Lépcsõfutó verseny a SOTE épületében
Az V. SHODY 2004 lépcsõfutó emlékversenyt augusztus 6-án tartják meg Pozsonyban. A fõvárosi tûzoltók július 29-én a SOTE Nagyvárad téri épületében rendezték meg a válogató versenyt, közülük az elsõ négy helyezett vesz részt a pozsonyi megmérettetésen. A résztvevõknek a 23. emeletre kellett felfutniuk légzõkészülékkel a hátukon. A 43 indulóból újra az a négy kollégánk utazik Pozsonyba, mint tavaly: Kanyó Ferenc, Zalotai Norbert, Pinkóczi Tamás, Mattel Ferenc. 2002-ben a Kanyó-Zalotai páros nyerte meg a pozsonyi versenyt, 2003-ban másodikok lettek. Sok sikert kívánunk mind a négyüknek az idei megmérettetésen is!
| Helyezés | Név | Szolgálati hely | Összidõ |
| 1 | Kanyó Ferenc fhdgy. | TMKFO | 2:23 |
| 2 | Zalotai Norbert tõrm. | Közép-budai Tûzõrség | 2:43 |
| 3 | Pinkóczi Tamás ftõrm. | SMP | 2:58 |
| 4 | Mattel Ferenc tõrm. | SMP | 2:59 |
| 5 | Hegedûs Gábor õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:07 |
| 6 | Makai Richárd ftõrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:09 |
| 7 | Kókai István õrm. | Belvárosi Tûzõrség | 3:10 |
| 8 | Boros János õrm. | Erzsébeti Tûzõrség | 3:15 |
| 9 | Virág Tibor õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:19 |
| 10 | Zádori Péter õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:19 |
| 11 | Hock László õrm. | Csepeli Tûzõrség | 3:20 |
| 12 | Szabó Gábor tõrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:20 |
| 13 | Péter András fhdgy. | EPTR | 3:22 |
| 14 | Németh László hdgy. | KPTR | 3:25 |
| 15 | Glósz Béla õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:34 |
| 16 | Kiss Attila õrm. | Kispesti Tûzõrség | 3:35 |
| 17 | Papp Tamás õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:35 |
| 18 | Máté Árpád tõrm. | Belvárosi Tûzõrség | 3:41 |
| 19 | Kovács Tamás ftõrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:42 |
| 20 | Szabó Lajos hdgy. | KPTR | 3:42 |
| 21 | Szakadáti Zoltán õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:44 |
| 22 | Krupa János tõrm. | Belvárosi Tûzõrség | 3:46 |
| 23 | Molnár Attila õrm. | Erzsébeti Tûzõrség | 3:51 |
| 24 | Misá Tibor tõrm. | Kispesti Tûzõrség | 3:54 |
| 25 | Pintér Tibor õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:57 |
| 26 | Ballagó Gyula õrm. | Kispesti Tûzõrség | 4:05 |
| 27 | Berecz György zls. | Józsefvárosi Tûzõrség | 4:13 |
| 28 | Blahó Tamás fhdgy. | TMFO | 4:14 |
| 29 | Mohácsi Attila hdgy. | KPTR | 4:17 |
| 30 | Suhanyecki Tibor õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 4:18 |
| 31 | Vági Gábor tõrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 4:19 |
| 32 | Fekécs Zoltán õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 4:26 |
| 33 | Grizák Ferenc zls. | Józsefvárosi Tûzõrség | 4:30 |
| 34 | Magó János õrm. | Belvárosi Tûzõrség | 4:41 |
| 35 | Lénárt István õrm. | Kispesti Tûzõrség | 4:42 |
| 36 | Mészáros Norbert õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 4:51 |
| 37 | Pákozdi Géza tõrm. | Belvárosi Tûzõrség | 4:52 |
| 38 | Kiss Csaba hdgy. | Józsefvárosi Tûzõrség | 4:55 |
| 39 | Szántai István õrm. | Kispesti Tûzõrség | 5:06 |
| 40 | Durucz Attila õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 5:39 |
| 41 | Nemeshegyi Tamás ftõrm. | Belvárosi Tûzõrség | 5:39 |
| 42 | Jelinek Attila õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 6:09 |











