Lõbajnokság 2010.
- Részletek
- Kategória: Régi cikkek
- Készült: 2010. április 28. szerda, 04:00
Az FTP bajnoka a Tûzoltási, Mentési és Katasztrófaelhárítási Fõosztály csapata! ![]() Külön köszönet a Magyar Honvédség Támogató Dandár Budapesti Honvéd Sportegyesületnek (BHSE) ! | |
Teljes eredménylista letölthetõ (pdf).
Az FTP csapat eredmények:
| Versenyzõ neve | Szolgálati helye | Köregység | Csapat köregység | Csapat helyezés | |
| 1. | Dobos Gábor | TMKFO | 172 | 422 | I. |
| 2. | Bisztrán Zoltán | TMKFO | 137 | ||
| 3. | Véghelyi Róbert | TMKFO | 113 | ||
| 4. | Nábelek Attila tû. zls. | Angyalföldi Tûzõrség | 130 | 353 | II. |
| 5. | Péntek Emil tû. ftõrm. | Angyalföldi Tûzõrség | 111 | ||
| 6. | Zalotai Norbert tû. fhdgy. | Angyalföldi Tûzõrség | 112 | ||
| 7. | Fónagy István ftõrm. | Kispesti Tûzõrség | 118 | 337 | III. |
| 8. | Szabó Rafael ftõrm. | Kispesti Tûzõrség | 46 | ||
| 9. | Sándor Barna tõrm. | Kispesti Tûzõrség | 173 |
Egyéni eredmények:
| helyezés. | Versenyzõ neve | Köregység |
| 1 | Sándor Barna tõrm. | 173 |
| 2 | Dobos Gábor õrgy. | 172 |
| 3 | Molnár András | 151 |
| 4 | Selmeczi Balázs | 140 |
| 5 | Bisztrán Zoltán | 137 |
| 6 | Tóth Zoltán | 132 |
| 7 | Nábelek Attila tû. zls. | 130 |
| 8 | Dienes Dániel | 129 |
| 9 | Hauser Tamás | 123 |
| 10 | Rúzsa Gábor | 122 |
Vendég csapatok eredményei:
| Versenyzõ neve | Szolgálati helye | Köregység | Egyéni helyezés | Csapat köregység | Csapat helyezés |
| Korozs Sándor õrnagy | MH TD | 168 | 4. | 512 | I. |
| Töreki Ákos fhdgy. | MH TD | 175 | 2. | ||
| Pásztor Attila ftörm. | MH TD | 169 | 3. | ||
| Karacs Zsolt | VPKJP | 183 | 1. | 477 | II. |
| Miskolci Gábor | VPKJP | 162 | 5. | ||
| Záhonyi Attila | VPKJP | 132 | 9. | ||
| Lénárd Andrea bv, szds | Budapesti FB | 136 | 8. | 406 | III. |
| Gere Gábor bv. ftörm. | Budapesti FB | 159 | 6. | ||
| Berényi Zoltán bv. zls. | Budapesti FB | 111 | 10. | ||
| Bimbó István õrgy. | HM FLÜ TI LVÁ | 154 | 7. | ||
| Kun-Szabó Anna | VPKJP | 80 | 11. |
A vendégcsapatok eredménylistája letölthetõ (pdf).













