TFA 2009-es teljes eredménylista
- Részletek
- Kategória: Régi cikkek
- Készült: 2009. május 30. szombat, 20:28
A TFA Hungary 2009-es verseny abszolút helyezettje Zdenek Koutnik õrmester lett Csehországból. A csapatversenyben Pécs HÖT tûzoltó lettek a legeredményesebbek.
Részletes eredménylista:
A TFA verseny korcsoport szerinti végeredmény 2009 évben: | |||||||||
TFA. korcsoport | |||||||||
| Helyezés | Név,rf. | Szolg. hely | Korcsop | Idö I. | Idö II. | Idö III. | Idö IV. | Hiba (s) | Össz idõ |
| 1 | Zdenek Koutnik õrm. | Csehország | TFA | 1´30½74 | 1´43½80 | 1´09½77 | 0´57½0 | 0 | 5´21½31 |
| 2 | Cziráki László õrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´34½91 | 1´43½24 | 1´17½80 | 0´56½0 | 0 | 5´31½95 |
| 3 | Léber Zoltán õrm. | Pécs | TFA | 1´33½93 | 1´45½16 | 1´18½09 | 0´57½0 | 0 | 5´34½18 |
| 4 | Zakierski Arkadiusz õrm. | Lengyelország | TFA | 1´51½90 | 1´38½72 | 1´08½73 | 1´03½0 | 0 | 5´42½35 |
| 5 | Oszlár Gábor ftõrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA | 1´47½51 | 1´42½51 | 1´18½35 | 1´02½0 | 0 | 5´50½37 |
| 6 | Kecskés Balázs õrm. | Pécs | TFA | 1´43½78 | 1´43½09 | 1´20½67 | 1´10½0 | 0 | 5´57½54 |
| 7 | Márton Károly hdgy. | Erzsébeti Tûzõrség | TFA | 1´47½01 | 1´54½40 | 1´20½10 | 0´57½0 | 0 | 5´58½51 |
| 8 | Pauska Krisztián õrm. | Tiszaújváros TMM KFT | TFA | 1´48½89 | 1´46½09 | 1´20½80 | 1´03½0 | 0 | 5´58½78 |
| 9 | Káló Norbert õrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´46½53 | 1´52½35 | 1´17½40 | 1´04½0 | 0 | 6´0½28 |
| 10 | Vidák Balázs õrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´41½73 | 2´08½42 | 1´11½66 | 1´05½0 | 0 | 6´6½81 |
| 11 | Handzsuj Mihály õrm. | Szolnoki HÖT | TFA | 1´56½72 | 1´57½10 | 1´18½83 | 0´58½0 | 0 | 6´10½65 |
| 12 | Kobl Károly õrm. | Mosonmagyaróvár HÖT | TFA | 1´47½86 | 1´52½41 | 1´27½87 | 1´08½0 | 0 | 6´16½14 |
| 13 | Varga Lajos õrm. | Tiszaújváros TMM KFT | TFA | 1´53½06 | 1´59½83 | 1´28½43 | 0´58½0 | 0 | 6´19½32 |
| 14 | Csereklei József tõrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | TFA | 1´45½09 | 2´14½43 | 1´22½03 | 1´03½0 | 0 | 6´24½55 |
| 15 | Benöcs Viktor ftzls. | Tiszaújváros HÖT | TFA | 1´55½53 | 1´58½22 | 1´25½86 | 1´05½0 | 0 | 6´24½61 |
| 16 | Werkmann Norbert õrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´47½75 | 2´08½98 | 1´12½16 | 1´20½0 | 0 | 6´28½89 |
| 17 | Völgyi Róbert õrm. | Hatvan HÖT | TFA | 2´15½84 | 1´52½90 | 1´20½95 | 1´04½0 | 0 | 6´33½69 |
| 18 | Berencsi Zsolt õrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA | 1´58½73 | 2´05½61 | 1´20½03 | 1´13½0 | 0 | 6´37½37 |
| 19 | Wandraschek Zoltán õrm. | Mosonmagyaróvár HÖT | TFA | 1´54½14 | 2´03½61 | 1´28½27 | 1´13½0 | 0 | 6´39½2 |
| 20 | Csernák Zsolt õrm. | Kiskunhalas HÖT | TFA | 2´08½01 | 1´55½40 | 1´24½97 | 1´11½0 | 0 | 6´39½38 |
| 21 | Varga Ákos õrm. | Mosonmagyaróvár HÖT | TFA | 2´02½55 | 2´06½73 | 1´20½35 | 1´10½0 | 0 | 6´39½63 |
| 22 | Kelemen Attila õrm. | Pécs | TFA | 1´40½99 | 2´08½61 | 1´42½09 | 1´17½0 | 0 | 6´48½69 |
| 23 | Megyesi István õrm. | Szombathelyi HÖT | TFA | 1´52½27 | 2´14½39 | 1´29½22 | 1´13½0 | 0 | 6´48½88 |
| 24 | Bernacki Adrian õrm. | Lengyelország | TFA | 2´05½89 | 2´08½73 | 1´34½41 | 1´0½0 | 0 | 6´49½3 |
| 25 | Kerényi Zsolt õrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´54½73 | 2´12½19 | 1´19½41 | 1´23½0 | 0 | 6´49½33 |
| 26 | Zagajewski Pawel õrm. | Lengyelország | TFA | 1´49½71 | 2´23½72 | 1´18½87 | 1´20½0 | 0 | 6´52½30 |
| 27 | Vince Balázs õrm. | Szombathelyi HÖT | TFA | 1´41½55 | 2´39½99 | 1´19½92 | 1´14½0 | 0 | 6´55½46 |
| 28 | Holozsai Ferenc õrm. | Sátoraljaújhely | TFA | 1´57½41 | 2´27½35 | 1´35½98 | 1´0½0 | 0 | 7´0½74 |
| 29 | Németh Károly õrm. | Gyõr HÖT | TFA | 2´22½47 | 2´09½65 | 1´26½84 | 1´02½0 | 0 | 7´0½96 |
| 30 | Schnábel Krisztián tõrm. | Kecskeméti HÖT | TFA | 2´07½06 | 2´29½47 | 1´20½08 | 1´08½0 | 0 | 7´4½61 |
| 31 | Kovács Gábor õrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´58½77 | 2´06½55 | 1´24½59 | 1´43½0 | 0 | 7´12½91 |
| 32 | Németh Gábor õrm. | Mosonmagyaróvár HÖT | TFA | 2´06½09 | 2´31½21 | 1´30½61 | 1´07½0 | 0 | 7´14½91 |
| 33 | Vass Zsolt õrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA | 1´52½52 | 2´14½22 | 1´37½96 | 1´31½0 | 0 | 7´15½70 |
| 34 | Matusnák Tamás tõrm. | Tatabányai HÖT | TFA | 2´08½41 | 2´21½61 | 1´37½29 | 1´14½0 | 0 | 7´21½31 |
| 35 | Papp Norbert Károly õrm. | Gyõr HÖT | TFA | 2´05½67 | 2´28½33 | 1´28½53 | 1´21½0 | 0 | 7´23½53 |
| 36 | Moldován András õrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´58½06 | 2´23½79 | 1´32½22 | 1´31½0 | 0 | 7´25½7 |
| 37 | Zöld Zsolt õrm. | Belvárosi Tûzõrség | TFA | 2´13½86 | 1´58½67 | 1´56½67 | 1´19½0 | 0 | 7´28½20 |
| 38 | Takács György õrm. | Tatabányai HÖT | TFA | 2´20½10 | 2´07½42 | 1´32½73 | 1´29½0 | 0 | 7´29½25 |
| 39 | Donka Tamás õrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA | 2´07½64 | 2´16½73 | 1´39½04 | 1´30½0 | 0 | 7´33½41 |
| 40 | Berkes Sándor õrm. | Kispesti Tûzõrség | TFA | 2´13½59 | 2´20½06 | 1´42½09 | 1´21½0 | 0 | 7´36½74 |
| 41 | Szabó Gábor tõrm. | Budafoki Tûzõrség | TFA | 2´01½73 | 2´26½40 | 1´52½03 | 1´20½0 | 0 | 7´40½16 |
| 42 | Hegyi Miklós õrm. | Hatvan HÖT | TFA | 2´21½73 | 2´26½74 | 1´30½89 | 1´23½0 | 0 | 7´42½36 |
| 43 | Csabai Tamás õrm. | Sátoraljaújhely | TFA | 2´15½39 | 2´35½72 | 1´47½67 | 1´08½0 | 0 | 7´46½78 |
| 44 | Kiss Árpád tõrm. | Belvárosi Tûzõrség | TFA | 1´56½23 | 2´29½75 | 1´53½61 | 1´36½0 | 0 | 7´55½59 |
| 45 | Márton Csaba õrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA | 2´12½11 | 2´21½95 | 1´49½26 | 1´33½0 | 0 | 7´56½32 |
| 46 | Szöllõs Péter õrm. | Barcs HÖT | TFA | 2´19½86 | 2´41½58 | 1´35½42 | 1´24½0 | 0 | 8´0½86 |
| 47 | Szakács Péter õrm. | Belvárosi Tûzõrség | TFA | 2´40½73 | 2´15½47 | 1´44½91 | 1´20½0 | 0 | 8´1½11 |
| 48 | Pirger Attila õrm. | Sopron HÖT | TFA | 2´30½40 | 2´36½40 | 1´52½99 | 1´06½0 | 0 | 8´5½79 |
| 49 | Bálind Róbert õrm. | Kiskunhalas HÖT | TFA | 2´06½14 | 2´43½69 | 1´47½64 | 1´32½0 | 0 | 8´9½47 |
| 50 | Molnár Mihály õrm. | Zuglói Tûzõrség | TFA | 2´21½91 | 2´43½78 | 1´44½64 | 1´22½0 | 0 | 8´12½33 |
| 51 | Furdan Balázs õrm. | Kecskeméti HÖT | TFA | 2´22½51 | 2´36½22 | 1´47½99 | 1´26½0 | 0 | 8´12½72 |
| 52 | Miklós Antal õrm. | Szegedi HÖT | TFA | 2´24½10 | 2´37½80 | 1´54½61 | 1´21½0 | 0 | 8´17½51 |
| 53 | Akócsi József õrm. | Köbányai Tûzõrség | TFA | 2´0½91 | 2´58½03 | 1´45½67 | 1´33½0 | 0 | 8´17½61 |
| 54 | Sarkadi József tõrm. | Budafoki Tûzõrség | TFA | 2´32½35 | 2´23½81 | 1´58½40 | 1´24½0 | 0 | 8´18½56 |
| 55 | Szabó Árpád tõrm. | Újpesti Tûzõrség | TFA | 2´04½27 | 3´05½27 | 1´36½66 | 1´41½0 | 0 | 8´27½20 |
| 56 | Kurucz Gergõ õrm. | Gyõr HÖT | TFA | 2´11½85 | 2´52½27 | 1´46½48 | 1´46½0 | 0 | 8´36½60 |
| 57 | Szabó Gyula tõrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA | 2´34½06 | 2´29½67 | 1´58½66 | 1´43½0 | 0 | 8´45½39 |
| 58 | Stafiej Tomasz õrm. | Lengyelország | TFA | 2´01½03 | 3´29½35 | 1´45½98 | 1´32½0 | 0 | 8´48½36 |
| 59 | Németh Zoltán õrm. | Csepeli Tûzõrség | TFA | 2´12½99 | 2´46½15 | 2´25½10 | 1´25½0 | 0 | 8´49½24 |
| 60 | Szemõk Zsolt õrm. | Újpesti Tûzõrség | TFA | 2´24½04 | 2´54½78 | 2´00½51 | 1´36½0 | 0 | 8´55½33 |
| 61 | Bognár Csaba õrm. | Szolnoki HÖT | TFA | 2´14½23 | 2´49½77 | 2´10½53 | 1´41½0 | 0 | 8´55½53 |
| 62 | Dienes Dániel tõrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | TFA | 3´04½99 | 3´10½61 | 1´38½60 | 1´05½0 | 0 | 8´59½20 |
| 63 | Molnár Béla õrm. | Csorna HÖT | TFA | 2´15½27 | 3´10½89 | 1´58½22 | 1´36½0 | 0 | 9´0½38 |
| 64 | Orosz István õrm. | Sopron HÖT | TFA | 2´52½40 | 2´32½44 | 2´20½41 | 1´26½0 | 0 | 9´11½25 |
| 65 | Szabó Balázs õrm. | Csorna HÖT | TFA | 2´08½67 | 3´12½51 | 2´00½80 | 1´50½0 | 0 | 9´11½98 |
| 66 | Almási Csaba õrm. | Kecskeméti HÖT | TFA | 2´26½06 | 3´04½22 | 2´11½19 | 1´33½0 | 0 | 9´14½47 |
| 67 | Drabant Kornél õrm. | Kecskeméti HÖT | TFA | 2´20½53 | 2´40½35 | 2´09½77 | 2´09½0 | 0 | 9´19½65 |
| 68 | Szabó I. Gábor ftõrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | TFA | 2´11½09 | 3´53½69 | 1´53½45 | 1´29½0 | 0 | 9´27½23 |
| 69 | Körmös Róbert õrm. | Délmagyaro. Mentõ E. | TFA | 2´38½15 | 3´10½19 | 2´21½23 | 1´18½0 | 0 | 9´27½57 |
| 70 | Borbély Norbert tõrm. | Zuglói Tûzõrség | TFA | 2´28½51 | 3´10½99 | 1´59½73 | 1´50½0 | 0 | 9´29½23 |
| 71 | Nagy János Gábor õrm. | Budafoki Tûzõrség | TFA | 2´22½35 | 3´15½97 | 2´28½27 | 1´38½0 | 0 | 9´44½59 |
| 72 | Utschalott András õrm. | Hatvan HÖT | TFA | 3´18½95 | 3´02½10 | 2´16½22 | 1´12½0 | 0 | 9´49½27 |
| 73 | Juhász Dániel õrm. | Kispesti Tûzõrség | TFA | 2´50½86 | 3´17½34 | 2´14½41 | 1´39½0 | 0 | 10´1½61 |
| 74 | Czakó Zoltán õrm. | Szolnoki HÖT | TFA | 2´12½55 | 2´39½41 | 3´36½15 | 2´20½0 | 0 | 10´48½11 |
| 75 | Kovács Gergely õrm. | Sopron HÖT | TFA | 2´40½03 | 2´58½27 | 2´45½90 | 2´25½0 | 0 | 10´49½20 |
| 76 | Szarka-Kovács Dániel õrm. | Délmagyaro. Mentõ E. | TFA | 3´12½40 | 3´34½65 | 2´47½66 | 1´27½0 | 0 | 11´1½71 |
| 77 | Károlyi Ferenc õrm. | Csorna HÖT | TFA | 2´43½10 | 3´32½06 | 2´06½78 | 2´43½0 | 0 | 11´4½94 |
| 78 | Orbán Rudolf õrm. | Közép-Budai Tûzõrség | TFA | 2´09½54 | 3´45½92 | 3´06½97 | 2´39½0 | 0 | 11´41½43 |
| 79 | Michalek Zsolt õrm. | Oroszlány ÖT | TFA | 2´54½79 | 5´28½62 | 2´29½73 | 2´15½0 | 0 | 13´8½14 |
| 80 | Kaszap Ferenc õrm. | Kecskeméti HÖT | TFA | 2´22½99 | 6´0½0 | 1´40½66 | 1´22½0 | 120 | 13´25½65 |
| 81 | Fodor Viktor õrm. | Szolnoki HÖT | TFA | 6´0½0 | 2´36½27 | 1´41½66 | 1´11½0 | 120 | 13´28½93 |
| 82 | Kovács Máté õrm. | Kiskunhalas HÖT | TFA | 2´16½09 | 6´0½0 | 2´04½23 | 1´19½0 | 120 | 13´39½32 |
| 83 | Várdai Zoltán õrm. | Zuglói Tûzõrség | TFA | 2´17½03 | 6´0½0 | 2´05½89 | 1´28½0 | 120 | 13´50½92 |
| 84 | Szabó Kornél zls. | Szolnoki HÖT | TFA | 2´07½73 | 6´0½0 | 1´57½41 | 2´12½0 | 120 | 14´17½14 |
| 85 | Tenk Attila õrm. | Dunaferr lét. Tûzoltóság | TFA | 2´43½86 | 6´0½0 | 2´31½96 | 2´13½0 | 120 | 15´28½82 |
| 86 | Kovács Zoltán õrm. | Paks | TFA | 2´49½40 | 6´22½23 | 2´58½14 | 2´01½0 | 120 | 16´10½77 |
| 87 | Babucs Péter õrm. | Közép-Budai Tûzõrség | TFA | 2´40½67 | 6´0½0 | 6´0½0 | 1´49½0 | 240 | 20´29½67 |
| 88 | Vastag Roland tõrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´38½03 | 6´0½0 | 6´0½0 | 6´0½0 | 360 | 25´38½3 |
| 89 | Polczer Viktor õrm. | Pécs | TFA | 1´49½52 | 6´0½0 | 6´0½0 | 6´0½0 | 360 | 25´49½52 |
| 90 | Kelemen Sándor õrm. | Tiszaújváros TMM KFT | TFA | 2´31½41 | 6´0½0 | 6´0½0 | 6´0½0 | 360 | 26´31½41 |
| 91 | Dankó István õrm. | Oroszlány ÖT | TFA | 2´54½51 | 6´0½0 | 6´0½0 | 6´0½0 | 360 | 26´54½51 |
TFA30. korcsoport | |||||||||
| Helyezés | Név,rf. | Szolg. hely | Korcsop | Idö I. | Idö II. | Idö III. | Idö IV. | Hiba (s) | Össz idõ |
| 1 | Szentesi Szabolcs õrm. | Szegedi HÖT | TFA30 | 1´42½83 | 1´38½58 | 1´10½41 | 0´55½0 | 0 | 5´26½82 |
| 2 | Rastislav Pecnik szds. | Szlovákia | TFA30 | 1´32½95 | 1´51½22 | 1´15½84 | 1´02½0 | 0 | 5´42½0 |
| 3 | Adrián Ficík õrm. | Szlovákia | TFA30 | 1´44½80 | 1´52½21 | 1´19½73 | 0´59½0 | 0 | 5´55½74 |
| 4 | Horváth Árpád õrm. | Szentes | TFA30 | 1´37½85 | 2´02½23 | 1´23½92 | 1´04½0 | 0 | 6´8½0 |
| 5 | Gyöngyösi László õrm. | Pécs | TFA30 | 1´41½35 | 1´54½71 | 1´33½39 | 1´04½0 | 0 | 6´13½45 |
| 6 | Kézdi Gábor õrm. | Mosonmagyaróvár HÖT | TFA30 | 1´53½27 | 2´02½66 | 1´19½77 | 1´02½0 | 0 | 6´17½70 |
| 7 | Zalotai Norbert fhdgy. | Közép-Budai Tûzõrség | TFA30 | 1´56½79 | 2´0½46 | 1´19½69 | 1´04½0 | 0 | 6´20½94 |
| 8 | Lengyel András õrm. | Szolnoki HÖT | TFA30 | 1´46½47 | 1´56½53 | 1´35½55 | 1´05½0 | 0 | 6´23½55 |
| 9 | Szulcse Zekó õrm. | Szegedi HÖT | TFA30 | 1´49½27 | 2´03½83 | 1´23½47 | 1´16½0 | 0 | 6´32½57 |
| 10 | Haraszti Sándor õrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA30 | 1´59½35 | 2´07½47 | 1´27½80 | 1´10½0 | 0 | 6´44½62 |
| 11 | Horváth Imre õrm. | Barcs HÖT | TFA30 | 1´42½35 | 2´30½99 | 1´25½35 | 1´08½0 | 0 | 6´46½69 |
| 12 | Tóth Tibor õrm. | Szentes | TFA30 | 1´45½39 | 2´26½79 | 1´26½42 | 1´11½0 | 0 | 6´49½60 |
| 13 | Taskovics Sándor õrm. | Kiskunhalas HÖT | TFA30 | 1´50½16 | 2´16½90 | 1´37½73 | 1´11½0 | 0 | 6´55½79 |
| 14 | Kuspi Viktor ftõrm. | Szegedi HÖT | TFA30 | 2´04½90 | 2´18½53 | 1´20½83 | 1´12½0 | 0 | 6´56½26 |
| 15 | Wróbleswski Lukasz õrm. | Lengyelország | TFA30 | 2´07½29 | 2´19½03 | 1´32½59 | 1´12½0 | 0 | 7´10½91 |
| 16 | Kontics Sándor õrm. | Szombathelyi HÖT | TFA30 | 1´53½51 | 2´33½40 | 1´34½01 | 1´15½0 | 0 | 7´15½92 |
| 17 | Cserge Róbert ftõrm. | Tatabányai HÖT | TFA30 | 2´22½36 | 2´17½90 | 1´33½40 | 1´05½0 | 0 | 7´18½66 |
| 18 | Greksa József õrm. | Barcs HÖT | TFA30 | 2´03½06 | 2´16½35 | 1´39½22 | 1´22½0 | 0 | 7´20½63 |
| 19 | Szilágyi Egon õrm. | Zuglói Tûzõrség | TFA30 | 2´06½67 | 2´17½84 | 1´52½40 | 1´07½00 | 0 | 7´23½91 |
| 20 | Kollár Csaba õrm. | Délmagyaro. Mentõ E. | TFA30 | 2´00½73 | 2´23½78 | 1´37½67 | 1´23½0 | 0 | 7´25½18 |
| 21 | Kádár András ftõrm. | Szegedi HÖT | TFA30 | 2´13½73 | 2´18½48 | 1´34½26 | 1´26½0 | 0 | 7´32½47 |
| 22 | Vincze Péter ftõrm. | Szegedi HÖT | TFA30 | 1´55½89 | 2´34½74 | 1´34½35 | 1´31½0 | 0 | 7´35½98 |
| 23 | Rácz Roland ftõrm. | Szombathelyi HÖT | TFA30 | 2´00½41 | 2´32½64 | 1´43½35 | 1´28½0 | 0 | 7´44½40 |
| 24 | Szuprics Ferenc õrm. | Paks | TFA30 | 2´0½12 | 3´15½66 | 1´31½80 | 1´11½0 | 0 | 7´58½58 |
| 25 | Lipták András õrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA30 | 2´06½99 | 2´43½80 | 1´39½40 | 1´36½0 | 0 | 8´6½19 |
| 26 | Égetõ Szilárd tõrm. | Délmagyaro. Mentõ E. | TFA30 | 1´58½21 | 3´01½31 | 1´54½16 | 1´14½0 | 0 | 8´7½68 |
| 27 | Menoni Kornél õrm. | Tatabányai HÖT | TFA30 | 2´05½86 | 3´01½77 | 1´46½41 | 1´28½0 | 0 | 8´22½4 |
| 28 | Pándorfalvi Csaba õrm. | Reptér KI | TFA30 | 2´28½23 | 2´41½14 | 1´43½95 | 1´35½0 | 0 | 8´28½32 |
| 29 | Keserû István õrm. | Paks | TFA30 | 1´55½60 | 3´24½15 | 1´44½27 | 1´29½0 | 0 | 8´33½2 |
| 30 | Bulyáki János ftõrm. | Közép-Budai Tûzõrség | TFA30 | 2´19½61 | 3´14½73 | 1´28½40 | 1´31½0 | 0 | 8´33½74 |
| 31 | Bunder Tamás tõrm. | Kispesti Tûzõrség | TFA30 | 2´23½71 | 2´41½29 | 1´58½35 | 1´31½0 | 0 | 8´34½35 |
| 32 | Gyöngyösi Zsolt õrm. | Gyõr HÖT | TFA30 | 2´25½48 | 2´33½73 | 1´53½39 | 1´47½0 | 0 | 8´39½60 |
| 33 | Erdélyi Krisztián szds. | Esztergom HÖT | TFA30 | 2´19½47 | 2´54½33 | 1´45½22 | 1´44½0 | 0 | 8´43½2 |
| 34 | Hende Zsolt ftõrm. | Szombathelyi HÖT | TFA30 | 2´21½91 | 3´14½90 | 1´56½95 | 1´24½0 | 0 | 8´57½76 |
| 35 | Tóth Gábor hdgy. | Józsefvárosi Tûzõrség | TFA30 | 2´33½29 | 3´26½35 | 1´34½53 | 1´40½0 | 0 | 9´14½17 |
| 36 | Nyári Péter Zsolt õrm. | Kiskunhalas HÖT | TFA30 | 1´55½90 | 4´03½72 | 2´05½89 | 1´32½0 | 0 | 9´37½51 |
| 37 | Petrovics Krisztián ftõrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | TFA30 | 2´10½59 | 3´31½10 | 2´19½36 | 1´57½0 | 0 | 9´58½5 |
| 38 | Somogyi Roland õrm. | Közép-Budai Tûzõrség | TFA30 | 2´48½78 | 3´22½95 | 2´23½40 | 1´41½0 | 0 | 10´16½13 |
| 39 | Szarvas Tibor õrm. | Zuglói Tûzõrség | TFA30 | 2´41½11 | 2´51½40 | 3´12½03 | 2´35½0 | 0 | 11´19½54 |
| 40 | Kiss Attila ftõrm. | Erzsébeti Tûzõrség | TFA30 | 2´16½74 | 5´12½92 | 2´49½47 | 1´54½0 | 0 | 12´13½13 |
| 41 | Juhász Péter szds. | Sátoraljaújhely | TFA30 | 2´10½85 | 6´0½0 | 1´45½97 | 1´43½0 | 120 | 13´39½82 |
| 42 | Leicht Zoltán tõrm. | Erzsébeti Tûzõrség | TFA30 | 2´36½11 | 6´0½0 | 2´23½75 | 2´39½0 | 120 | 15´38½86 |
| 43 | Szõke Orbán hdgy. | Zuglói Tûzõrség | TFA30 | 2´42½22 | 6´0½0 | 6´0½0 | 6´0½0 | 360 | 26´42½22 |
TFA35. korcsoport | |||||||||
| Helyezés | Név,rf. | Szolg. hely | Korcsop | Idö I. | Idö II. | Idö III. | Idö IV. | Hiba (s) | Össz idõ |
| 1 | Király Tamás ftõrm. | Pécs | TFA35 | 1´31½39 | 1´42½58 | 1´24½17 | 1´01½0 | 0 | 5´39½14 |
| 2 | Brereton Stuart õrm. | Anglia | TFA35 | 1´45½03 | 2´04½59 | 1´18½73 | 1´02½0 | 0 | 6´10½35 |
| 3 | Dudás Csaba tõrm. | Közép-Budai Tûzõrség | TFA35 | 1´48½91 | 2´11½90 | 1´23½01 | 1´0½0 | 0 | 6´23½82 |
| 4 | Domonkos Gábor tzls. | Szegedi HÖT | TFA35 | 1´57½51 | 2´07½51 | 1´19½51 | 1´10½0 | 0 | 6´34½53 |
| 5 | Balogh András õrm. | Pécs | TFA35 | 1´51½16 | 2´0½35 | 1´37½06 | 1´07½0 | 0 | 6´35½57 |
| 6 | Nagy József tõrm. | Szolnoki HÖT | TFA35 | 1´50½17 | 2´01½22 | 1´30½41 | 1´16½0 | 0 | 6´37½80 |
| 7 | Bártfai István õrm. | Tiszaújváros TMM KFT | TFA35 | 1´58½52 | 2´13½29 | 1´31½51 | 1´05½0 | 0 | 6´48½32 |
| 8 | Herczeg Gábor ftõrm. | Szombathelyi HÖT | TFA35 | 1´44½30 | 2´31½53 | 1´23½40 | 1´10½0 | 0 | 6´49½23 |
| 9 | Bíró Gyõzõ õrm. | Barcs HÖT | TFA35 | 2´17½09 | 2´04½80 | 1´22½59 | 1´25½0 | 0 | 7´9½48 |
| 10 | Nagy Róbert õrgy. | Szegedi HÖT | TFA35 | 2´03½60 | 2´28½39 | 1´36½23 | 1´12½0 | 0 | 7´20½22 |
| 11 | Polyoka Zoltán õrm. | Békásmegyeri Tûzõrség | TFA35 | 2´13½85 | 2´17½53 | 1´36½29 | 1´14½00 | 0 | 7´21½67 |
| 12 | Török Gyõzõ fhdgy. | Tatabányai HÖT | TFA35 | 2´05½77 | 2´30½48 | 1´41½73 | 1´14½0 | 0 | 7´31½98 |
| 13 | Tari Gábor õrm. | Tatabányai HÖT | TFA35 | 2´05½40 | 2´28½90 | 1´38½46 | 1´20½0 | 0 | 7´32½76 |
| 14 | Lazúr Tibor szds. | Gyõr HÖT | TFA35 | 1´55½23 | 2´47½40 | 1´26½27 | 1´26½0 | 0 | 7´34½90 |
| 15 | Szabó Lajos fhdgy. | Szolnoki HÖT | TFA35 | 2´08½36 | 2´38½99 | 1´41½29 | 1´30½0 | 0 | 7´58½64 |
| 16 | Csonka Gábor õrm. | Paks | TFA35 | 2´04½90 | 3´25½42 | 1´33½53 | 1´14½0 | 0 | 8´17½85 |
| 17 | Üveges Imre õrm. | Tatabányai HÖT | TFA35 | 2´03½98 | 3´36½64 | 1´38½34 | 1´12½0 | 0 | 8´30½96 |
| 18 | Ajpek Szilveszter õrm. | Hatvan HÖT | TFA35 | 2´40½10 | 2´55½66 | 1´47½10 | 1´43½0 | 0 | 9´5½86 |
| 19 | Juhász Zoltán tzls. | Nyíregyházai HÖT | TFA35 | 2´32½28 | 3´10½98 | 1´45½66 | 1´51½0 | 0 | 9´19½92 |
| 20 | Pauliscsák József ftõrm. | Csepeli Tûzõrség | TFA35 | 2´18½67 | 3´0½48 | 2´15½22 | 2´30½0 | 0 | 10´4½37 |
| 21 | Schmidt Tamás tõrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | TFA35 | 3´07½79 | 3´55½78 | 2´07½09 | 2´17½0 | 0 | 11´27½66 |
| 22 | Zsobrák István ftõrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | TFA35 | 2´24½74 | 6´0½0 | 1´47½01 | 1´27½0 | 120 | 13´38½75 |
| 23 | Kukucska Attila zls. | Újbudai Tûzõrség | TFA35 | 2´25½61 | 6´0½0 | 2´01½41 | 1´28½0 | 120 | 13´55½2 |
| 24 | Juraj Kopunek hdgy. | Szlovákia | TFA35 | 2´41½53 | 6´0½0 | 2´13½71 | 2´03½0 | 120 | 14´58½24 |
| 25 | Kránicz Pál õrm. | Reptér KI | TFA35 | 6´0½0 | 6´0½0 | 6´0½0 | 6´0½0 | 480 | 32´0½0 |
TFA40. korcsoport | |||||||||
| Helyezés | Név,rf. | Szolg. hely | Korcsop | Idö I. | Idö II. | Idö III. | Idö IV. | Hiba (s) | Össz idõ |
| 1 | Vlastimil Tomovic hdgy. | Szlovákia | TFA40 | 2´10½89 | 2´58½67 | 1´39½99 | 1´40½0 | 0 | 8´29½55 |
| 2 | Kolumbán András ftzls. | Újpesti Tûzõrség | TFA40 | 2´29½15 | 2´54½41 | 1´49½47 | 1´28½0 | 0 | 8´41½3 |
| 3 | Fekete Gábor õrm. | Gyõr HÖT | TFA40 | 2´20½30 | 3´11½61 | 2´02½27 | 1´41½0 | 0 | 9´15½18 |
| 4 | Nógrádi Csaba õrm. | Szegedi HÖT | TFA40 | 2´19½97 | 3´39½48 | 1´56½10 | 1´29½0 | 0 | 9´24½55 |
| 5 | Krizsán Lajos tzls. | FTP TMKFO | TFA40 | 2´10½67 | 3´57½01 | 2´00½65 | 1´35½0 | 0 | 9´43½33 |
| 6 | Könnyû László fhdgy. | FTP TMKFO | TFA40 | 2´55½23 | 3´12½91 | 1´59½98 | 2´17½0 | 0 | 10´25½12 |
| 7 | Nagyházi Tamás õrm. | Tiszaújváros TMM KFT | TFA40 | 2´27½59 | 3´52½85 | 2´27½18 | 2´31½0 | 0 | 11´18½62 |
TFA45. korcsoport | |||||||||
| Helyezés | Név,rf. | Szolg. hely | Korcsop | Idö I. | Idö II. | Idö III. | Idö IV. | Hiba (s) | Össz idõ |
| 1 | Majer Ferenc ftõrm. | Budafoki Tûzõrség | TFA45 | 2´14½71 | 2´22½0 | 1´52½01 | 1´27½0 | 0 | 7´55½72 |
