OKF Atlétika Bajnokság, Kaposvár

 Június 5-én rendezték meg az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 2008. évi Országos Atlétikai Bajnokságát, az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület és a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében.
Helyszín a kaposvári Városi Sportcsarnok.

A Fõvárosi tûzoltók 4 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet nyertek.

A csapatversenyben IV. helyen végzett az Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság.

Képek a GALÉRIÁBA: megnyit

 

 
Fotó: Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ország szinte valamennyi megyéjébõl érkezõ csapatok versenyzõi különbözõ futószámokban, kézigránát hajításban, súlylökésben és távolugrásban mérték össze erejüket, hogy eldöntsék az országos bajnoki címek sorsát.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 14 órakor került sor, ahol az egyéni versenyszámok eredményeinek kihirdetése mellett a megyei összesített csapatverseny díjai is kiosztásra kerültek. A díjakat Szentes György tû. ezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõosztály-vezetõje és Heizler György tû. ezredes, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adták át.

A jó hangulatú versenyen az alábbi eredmények születtek:

 

Fotó: Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

100 m férfi    
Név Megye Eredmény (idõ) Pont Helyezés
Bedenek László  Somogy 11,28 20 1
Horváth Gábor Baranya 11,62 19 2
Farkas Csaba Pest 11,78 18 3
Pintér Zsolt Zala 12 17 4
Megyeri László Fõv.TP 12,02 16 5
Horváth Attila  Gyõr 12,69 15 6
     
100 m nõi    
Név Megye Eredmény (idõ) Pont Helyezés
Horváth Judit Gyõr 15,65 20 1
Gergelics Natália Somogy 16,43 19 2
Nagyné Borbandi Judit Tolna 16,56 18 3
Csizmadiáné Ritter Zsuzsanna Tolna 17,31 17 4
Baráthné Imre Katalin Bács 17,56 16 5
Szendi Rebeka Fõv.PV 18,26 15 6
     
Kézigránát dobás férfi    
Név Megye Eredmény (m) Pont Helyezés
Hájas Attila Komárom 68,18 20 1
Orosz István Gyõr 61,72 19 2
Bede Zoltán Baranya 55,65 18 3
Boda Norbert  Somogy 54,15 17 4
Cserge Róbert Komárom 53,97 16 5
Rátkai Attila Gyõr 53,44 15 6
     
Kézigránát dobás nõi    
Név Megye Eredmény (m) Pont Helyezés
Salkovics Beáta Komárom 31,58 20 1
Kottán Katalin Zala 30,54 19 2
Nagyné Borbandi Judit  Tolna 26,39 18 3
Metz Ildikó  Tolna 25,4 17 4
Molnárné Góczán Szilvia Zala 23,96 16 5
Némethné Stamler Bernadett Komárom 22,45 15 6
     
Súlylökés férfi    
Név Megye Eredmény (m) Pont Helyezés
Hájas Attila Komárom 12,93 20 1
Bauer Márton Fõv.TP 12,8 19 2
Éles Viktor Heves 12,79 18 3
Szabó Ferenc  Somogy 11,88 17 4
Cserge Róbert Komárom 11,85 16 5
Boda Norbert Somogy 11,85 15 6
     
Súlylökés nõi    
Név Megye Eredmény (m) Pont Helyezés
Botos Lászlóné Fõv.TP 10 20 1
Dédesi Judit OKF 9,04 19 2
Salkovics Beáta  Komárom 8,96 18 3
Kottán Katalin Zala 7,59 17 4
Huttmann Ilona Zala 7,29 16 5
Némethné Soós Erzsébet Gyõr 6,99 15 6
     
Távolugrás férfi    
Név Megye Eredmény (m) Pont Helyezés
Horváth Gábor Baranya 562 20 1
Urbán Szabolcs Heves 558 19 2
Schmidt Tamás Baranya 551 18 3
Nagy Attila Heves 542 17 4
Wayda Attila Zala 502 16 5
Szám Dávid Komárom 499 15 6
     
Távolugrás nõi    
Név Megye Eredmény (m) Pont Helyezés
Dédesi Judit OKF 374 20 1
Szipola Éva Somogy 368 19 2
Dr. Muity Klára Fõv.PV 351 18 3
Csizmadiáné Ritter Zsuzsanna Tolna 348 17 4
Tóth Teréz Bács 340 16 5
Németh Tímea Komárom 321 15 6
     
800 m 35 év alatt (nõi)    
Név Megye Eredmény (idõ) Pont Helyezés
Gergelics Natália Somogy 249,6 20 1
Schmidt Judit Gyõr 325,37 19 2
Bartus Nóra Bács 341,1 18 3
Dr. Horváth Tímea Zala 353,5 17 4
Sziráki Katalin Zala 358,7 16 5
Dr. Muity Klára Fõv.PV 407 15 6
     
800 m 35 év felett (nõi)    
Név Megye Eredmény (idõ) Pont Helyezés
Káldiné Bóna Ibolya Fõv.TP 332,37 20 1
Gaálné Szili Zsuzsanna Gyõr 332,4 19 2
Zólyomi Ildikó OKF 332,72 18 3
Horváth Judit Gyõr 343,15 17 4
Nagy Lászlóné Fõv.PV 344,52 16 5
Gyõri Andrea Fõv.TP 344,55 15 6
     
1500 m 35 év alatt (férfi)    
Név Megye Eredmény (idõ) Pont Helyezés
Csiszár Gábor Baranya 445 20 1
Király Tamás  Baranya 445,47 19 2
Varga Csaba Somogy 455,32 18 3
Babella Tamás Pest 504,4 17 4
Zalotai Norbert Fõv.TP 508,63 16 5
Rozner Zoltán Zala 522 15 6
     
1500 m 35 év felett (férfi)    
Név Megye Eredmény (idõ) Pont Helyezés
Péter András Fõv.TP 458,72 20 1
Bolla Tamás Zala 502,9 19 2
Lednyiczki Gábor Fõv.TP 504,38 18 3
Káli Sándor Komárom 516,03 17 4
Rostás Zsolt Somogy 517 16 5
Borbás János Reptér 519 15 6
     
4 * 200 m váltó (nõi)    
Név Megye Eredmény (idõ) Pont Helyezés
Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokság Fõv.TP 228,19 20 1
Gyõr-Sopron-Moson Megye Gyõr 233,18 19 2
Bács Megye Bács 240 18 3
Somogy Megye Somogy 259,03 17 4
Zala Megye Zala 308,35 16 5
     
4 * 400 m váltó (férfi)    
Név Megye Eredmény (idõ) Pont Helyezés
Baranya Megye Baranya 406,78 20 1
Heves Megye Heves 411,81 19 2
Fõváros Tûzoltó Parancsnokság Fõv.TP 416,5 18 3
Pest Megye Pest 417,59 17 4
Gyõr-Moson-Sopron Megye Gyõr 420,44 16 5
Zala Megye Zala 421 15 6
     
Csapat értékelés Pont Helyezés    
Zala 356 1    
Somogy 342 2    
Gyõr 262 3    
Fõv.TP 210 4    
Baranya 203 5    
Komárom 191 6    

 


Forrás: Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság