TFA 2008 (120 nevezés)!
- Részletek
- Kategória: Régi cikkek
- Készült: 2008. március 27. csütörtök, 14:48
A TFA 2008-as verseny nevezésének vége!
A versenykiírás értelmében az elsõ 120 nevezést (regisztrácót) áll módunkban elfogadni.
További nevezés betegség, sérülés vagy nevezés visszavonás után tudunk figyelembe venni.
Szervezõ Bizottság
Nevezési lista:
A teljes nevezési lista megtekinthetõ (pdf): itt
| NÉV | Fire Department, (Country) | Age / Reg Date | |
| 120 | Kerényi Zsolt | Barcs HÖT (Hungary) | 26 : 2008-03-27 14:00:17 |
| 119 | Kelemen Sándor | Tiszaújváros HÖT (Hungary) | 25 : 2008-03-27 13:12:54 |
| 118 | Patkó Balázs | Pécs HÖT (Hungary) | 28 : 2008-03-27 13:12:49 |
| 117 | Varga Lajos | Tiszaújváros HÖT (Hungary) | 25 : 2008-03-27 13:08:42 |
| 116 | Tóth Krisztián | Tiszaújváros HÖT (Hungary) | 29 : 2008-03-27 13:06:44 |
| 115 | Bártfai István | Tiszaújváros HÖT (Hungary) | 34 : 2008-03-27 13:05:26 |
| 114 | Kecskés Balázs | Pécs HÖT (Hungary) | 22 : 2008-03-27 13:05:14 |
| 113 | Pauska Krisztián | Tiszaújváros HÖT (Hungary) | 27 : 2008-03-27 13:03:57 |
| 112 | Sebõk Andor | Pécs HÖT (Hungary) | 29 : 2008-03-27 12:55:23 |
| 111 | Szekeres Péter Zoltán | FTP (IX) (Hungary) | 24 : 2008-03-27 12:52:37 |
| 110 | Greska József | Barcs HÖT (Hungary) | 31 : 2008-03-27 12:00:33 |
| 109 | Vastag Roland | Barcs HÖT (Hungary) | 23 : 2008-03-27 11:59:46 |
| 108 | Káló Róbert | Barcs HÖT (Hungary) | 23 : 2008-03-27 11:59:02 |
| 107 | Szöllõs Péter | Barcs HÖT (Hungary) | 24 : 2008-03-27 11:58:14 |
| 106 | Cziráki László | Barcs HÖT (Hungary) | 28 : 2008-03-27 11:57:25 |
| 105 | Tomor László | Nagykáta HÖT (Hungary) | 39 : 2008-03-27 11:15:50 |
| 104 | Majzik István | Nagykáta HÖT (Hungary) | 28 : 2008-03-27 11:14:34 |
| 103 | Molnár László | Nagykáta HÖT (Hungary) | 35 : 2008-03-27 11:13:44 |
| 102 | Hajnal Sándor | Nagykáta HÖT (Hungary) | 40 : 2008-03-27 11:12:54 |
| 101 | Nagy Péter | Nagykáta HÖT (Hungary) | 35 : 2008-03-27 11:12:03 |
| 100 | Erdei Kálmán | Szeged HÖT (Hungary) | 32 : 2008-03-27 07:45:00 |
| 99 | Gémes Szabolcs | Szeged HÖT (Hungary) | 23 : 2008-03-27 07:44:17 |
| 98 | Kormányos Tibor | Szeged HÖT (Hungary) | 32 : 2008-03-27 07:43:25 |
| 97 | Laczkó Balázs | Szeged HÖT (Hungary) | 31 : 2008-03-27 07:42:29 |
| 96 | Szentesi Szabolcs | Szeged HÖT (Hungary) | 29 : 2008-03-27 07:41:11 |
| 95 | Vincze Péter | Szeged HÖT (Hungary) | 33 : 2008-03-27 07:35:07 |
| 94 | Domonkos Gábor | Szeged HÖT (Hungary) | 35 : 2008-03-27 07:34:18 |
| 93 | Kádár András | Szeged HÖT (Hungary) | 31 : 2008-03-27 07:33:30 |
| 92 | Nagy Róbert | Szeged HÖT (Hungary) | 37 : 2008-03-27 07:31:29 |
| 91 | Dienes Dániel | FTP (VIII) (Hungary) | 28 : 2008-03-26 20:18:53 |
| 90 | Szabó Gábor | FTP (VIII) (Hungary) | 28 : 2008-03-26 20:14:49 |
| 89 | Csereklei József | FTP (VIII) (Hungary) | 27 : 2008-03-26 20:09:28 |
| 88 | Mayer András | Pécs HÖT (Hungary) | 30 : 2008-03-26 13:55:37 |
| 87 | Keresztes László | Szombathely HÖT (Hungary) | 28 : 2008-03-26 12:47:53 |
| 86 | Kiss Attila | Szombathely HÖT (Hungary) | 32 : 2008-03-26 12:46:54 |
| 85 | Sóki András | Makó HÖT (Hungary) | 26 : 2008-03-26 09:41:41 |
| 84 | Szabó Endre | Makó HÖT (Hungary) | 26 : 2008-03-26 09:41:03 |
| 83 | Kelemen Imre | Makó HÖT (Hungary) | 26 : 2008-03-26 09:40:35 |
| 82 | Kanyó Zsolt | Makó HÖT (Hungary) | 27 : 2008-03-26 09:40:03 |
| 81 | Török József | Makó HÖT (Hungary) | 41 : 2008-03-26 09:39:09 |
| 80 | Stinján Attila | FTP (VIII) (Hungary) | 29 : 2008-03-25 17:19:05 |
| 79 | Polyoka Zoltán | FTP (Megyer) (Hungary) | 35 : 2008-03-25 17:12:23 |
| 78 | Pauliscsák József | FTP (XXI) (Hungary) | 38 : 2008-03-25 11:13:06 |
| 77 | Juhász Károly | FTP (XVII) (Hungary) | 31 : 2008-03-25 10:12:47 |
| 76 | Csesznok Attila | FTP (XVII) (Hungary) | 32 : 2008-03-25 10:07:34 |
| 75 | Berkes Sándor | FTP (XVIII-XIX) (Hungary) | 26 : 2008-03-24 09:35:32 |
| 74 | Tóth Gábor | FTP (VIII) (Hungary) | 31 : 2008-03-23 07:52:22 |
| 73 | Horváth Lajos | FTP (I-II-XII) (Hungary) | 39 : 2008-03-22 10:23:35 |
| 72 | Stinján Attila | FTP (R1) (Hungary) | 29 : 2008-03-22 09:49:33 |
| 71 | Hevesi Viktor | FTP (R1) (Hungary) | 29 : 2008-03-22 09:45:25 |
| 70 | Zsobrák István | FTP (R1) (Hungary) | 34 : 2008-03-22 09:40:49 |
| 69 | Szendi Tibor | FTP (I-II-XII) (Hungary) | 32 : 2008-03-22 09:36:37 |
| 68 | Kormos László | Eger HÖT (Hungary) | 30 : 2008-03-22 07:42:29 |
| 67 | Domboróczki Zsolt | Eger HÖT (Hungary) | 30 : 2008-03-22 07:37:10 |
| 66 | Fegyver Tamás | Nyíregyháza HÖT (Hungary) | 31 : 2008-03-21 14:07:14 |
| 65 | Zilahi Gábor | Pécs HÖT (Hungary) | 34 : 2008-03-21 10:27:12 |
| 64 | Szabó Gábor | FTP (XXII) (Hungary) | 26 : 2008-03-20 18:45:35 |
| 63 | Pásztor Olivér | FTP (XXII) (Hungary) | 27 : 2008-03-20 18:45:07 |
| 62 | Majer Ferenc | FTP (XXII) (Hungary) | 44 : 2008-03-20 18:44:01 |
| 61 | Dékány Tibor | Szolnok HÖT (Hungary) | 31 : 2008-03-20 13:58:53 |
| 60 | Oltyán Imre | Szolnok HÖT (Hungary) | 33 : 2008-03-20 13:58:04 |
| 59 | Szabó Lajos | Szolnok HÖT (Hungary) | 34 : 2008-03-20 13:57:11 |
| 58 | Árpási Zoltán | Szolnok HÖT (Hungary) | 33 : 2008-03-20 13:56:23 |
| 57 | Lengyel András | Szolnok HÖT (Hungary) | 31 : 2008-03-20 13:55:26 |
| 56 | Szabó Kornél | Szolnok HÖT (Hungary) | 25 : 2008-03-20 13:54:37 |
| 55 | Nagy József | Szolnok HÖT (Hungary) | 37 : 2008-03-20 13:53:16 |
| 54 | Handzsuj Mihály | Szolnok HÖT (Hungary) | 22 : 2008-03-20 13:52:23 |
| 53 | Major Béla | Szolnok HÖT (Hungary) | 35 : 2008-03-20 13:51:29 |
| 52 | Borbás László | Mátészalka HÖT (Hungary) | 28 : 2008-03-20 10:08:39 |
| 51 | Márton Károly | FTP (XVIII-XIX) (Hungary) | 27 : 2008-03-19 16:36:32 |
| 50 | Juhász Dániel | FTP (XVIII-XIX) (Hungary) | 25 : 2008-03-19 16:35:11 |
| 49 | Farkas Zsolt | FTP (XVIII-XIX) (Hungary) | 35 : 2008-03-19 16:32:44 |
| 48 | Bunder Tamás | FTP (XVIII-XIX) (Hungary) | 30 : 2008-03-19 16:27:19 |
| 47 | Kovács Péter | FTP (R1) (Hungary) | 27 : 2008-03-19 16:26:04 |
| 46 | Gaál Tamás | FTP (XXII) (Hungary) | 32 : 2008-03-19 15:39:52 |
| 45 | László Attila | Mátészalka HÖT (Hungary) | 22 : 2008-03-19 14:55:05 |
| 44 | Tóth Attila | Mátészalka HÖT (Hungary) | 27 : 2008-03-19 14:52:04 |
| 43 | Varga Zoltán | Pécs HÖT (Hungary) | 32 : 2008-03-19 14:41:14 |
| 42 | Polczer Viktor | Pécs HÖT (Hungary) | 27 : 2008-03-19 14:35:15 |
| 41 | Léber Zoltán | Pécs HÖT (Hungary) | 28 : 2008-03-19 14:34:07 |
| 40 | Berényi Zoltán | Pécs HÖT (Hungary) | 41 : 2008-03-19 14:29:18 |
| 39 | Balogh András | Pécs HÖT (Hungary) | 34 : 2008-03-19 14:12:30 |
| 38 | Csiszar Gábor | Pécs HÖT (Hungary) | 32 : 2008-03-19 14:06:37 |
| 37 | Király Tamás | Pécs HÖT (Hungary) | 34 : 2008-03-19 13:59:45 |
| 36 | Rácz Roland | Szombathely HÖT (Hungary) | 32 : 2008-03-19 10:44:48 |
| 35 | Herczeg Gábor | Szombathely HÖT (Hungary) | 34 : 2008-03-19 10:42:16 |
| 34 | Hende Zsolt | Szombathely HÖT (Hungary) | 33 : 2008-03-19 10:41:04 |
| 33 | Kiss Péter | Szombathely HÖT (Hungary) | 33 : 2008-03-19 10:40:11 |
| 32 | Kovács Krisztián | Szombathely HÖT (Hungary) | 27 : 2008-03-19 10:38:59 |
| 31 | Kontics Sándor | Szombathely HÖT (Hungary) | 29 : 2008-03-19 10:37:55 |
| 30 | Berencsi Zsolt | Nyiregyháza HÖT (Hungary) | 24 : 2008-03-19 09:27:24 |
| 29 | Tóth Ákos | Nyíregyháza HÖT (Hungary) | 25 : 2008-03-19 09:25:27 |
| 28 | Szabó Gyula | Nyíregyháza HÖT (Hungary) | 27 : 2008-03-18 13:58:19 |
| 27 | Pápai István | Nyíregyháza HÖT (Hungary) | 27 : 2008-03-18 13:57:05 |
| 26 | Szabó István | Nyíregyháza HÖT (Hungary) | 29 : 2008-03-18 13:56:08 |
| 25 | Oszlár Gábor | Nyíregyháza HÖT (Hungary) | 28 : 2008-03-18 13:54:49 |
| 24 | Haraszti Sándor | Nyíregyháza HÖT (Hungary) | 31 : 2008-03-18 13:53:41 |
| 23 | Juhász Zoltan | Nyíregyháza HÕT (Hungary) | 36 : 2008-03-18 13:42:20 |
| 22 | Keményfi Róbert | FTP (IV) (Hungary) | 30 : 2008-03-18 12:49:34 |
| 21 | Szemõk Zsolt | FTP (IV) (Hungary) | 21 : 2008-03-18 12:48:47 |
| 20 | Szabó Árpád | FTP (IV) (Hungary) | 25 : 2008-03-18 12:47:54 |
| 19 | Kolumbán András | FTP (IV) (Hungary) | 39 : 2008-03-18 12:46:49 |
| 18 | Várdai Zoltán | FTP (IV) (Hungary) | 22 : 2008-03-18 12:45:47 |
| 17 | Somogyi Roland | FTP (I-II-XII.) (Hungary) | 31 : 2008-03-18 12:44:02 |
| 16 | Takács György | Tatabánya HÖT (Hungary) | 23 : 2008-03-18 12:39:58 |
| 15 | Menoni Kornél | Tatabánya HÖT (Hungary) | 30 : 2008-03-18 12:39:10 |
| 14 | Cserge Róbert | Tatabánya HÖT (Hungary) | 31 : 2008-03-18 12:38:14 |
| 13 | Üveges Imre | Tatabánya HÖT (Hungary) | 36 : 2008-03-18 12:37:19 |
| 12 | Török Gyõzõ | Tatabánya HÖT (Hungary) | 38 : 2008-03-18 12:35:18 |
| 11 | Nagy Gábor Ferenc | Tatabánya HÖT (Hungary) | 24 : 2008-03-18 12:34:20 |
| 10 | Matusnák Tamás | Tatabánya HÖT (Hungary) | 24 : 2008-03-18 12:33:14 |
| 9 | Soós Balázs | Pápa HÖT (Hungary) | 25 : 2008-03-18 08:19:07 |
| 8 | Nagy Attila | Pápa HÖT (Hungary) | 32 : 2008-03-18 08:18:23 |
| 7 | Veszeli Tamás | Pápa HÖT (Hungary) | 27 : 2008-03-18 08:17:31 |
| 6 | Juhász Péter | Sátoraljaújhely HÖT (Hungary) | 32 : 2008-03-17 08:14:47 |
| 5 | Sándor Imre | Érd HÖT (Hungary) | 31 : 2008-03-15 21:49:06 |
| 4 | Tóth Tibor | Szentes HÖT (Hungary) | 37 : 2008-03-15 21:47:24 |
| 3 | Vlastimil Tomovic | Fire & Rescue Trnava, (Slovakia) | 41 : 2008-03-09 19:38:13 |
| 2 | Rastislav Pecník | Fire & Rescue Banska Bystrica, (Slovakia) | 31 : 2008-03-09 19:36:25 |
| 1 | Zalotai Norbert | FTP (R2), (Hungary) | 31 : 2008-02-29 20:41:31 |











