Pécs - Harkány futóverseny

 Radler-futás (Pécs - Harkány, 25 km, 815 induló)
www.pvsk.hu

Horváth Zsolt FÕVÁROSI TÛZOLTÓPARANCSNOKSÁG  Informatikai Fõosztály
helyezés: 56.  szül: 1966  Idõ: 1:46:40

Ugyan sem a tavalyi nevezési rekord, sem a korábbi útvonalcsúcsok nem kerültek nagy veszélybe, a szervezõk (és a résztvevõk) elégedetten tekinthetnek vissza a vasárnap déli bõ három órára, hiszen kellemes idõben, erõs mezõny jött össze a 24. Pécs-Harkány futóversenyen.
Jól tette, aki hajnal helyett csak kora délelõtt kukucskált ki az ablakon, hogy az idõjárásra alapozva eldöntse, lekocog-e Harkányba a 11 órakor rajtoló Radler-futáson: a reggel még munkás esõfelhõk a rajt közeledtével a hideggel együtt odébbálltak. Így amire Honti Róbert, Mexikó PVSK-s olimpikon atlétája meghúzta a startpisztoly ravaszát, már hûvös, de napos, azaz igazi futóidõ köszöntött a tájra.
 

 Azt, hogy futóverseny, vagy legalábbis valami jelentõs tömegmegmozdulás lehet készülõben, véletlenül sem maradhatott volna titokban a város déli részén közlekedõk elõtt, a rendõrség ugyanis ezúttal talán a szokottnál is alaposabb biztosítással igyekezett védeni a 815 elrajtoló testi épségét. (Ami nem is csoda, hiszen a mezõnyben a kollégák is ott futottak, sõt, a rendõröké mellett a pécsi bírók és ügyészek csapata is képviseltette magát... - mindemellett tényleg el kell ismerni, hogy különösen a motorosok valóban profi módon szelídítették nézõkké a szembejövõ forgalmat.)
Ahogy az lenni szokott, a mezõny már a "pécsi teknõ" szélére fölérve alaposan kettészakadt, azaz a test- és lélekpróbáló hosszú kaptató végén, Reménypusztánál a többségnek már puszta reménye sem maradt, hogy az élbollyal tartson. Az elsõ váltópontnál, a pogányi reptér bejáratánál a pécsiek örömmel konstatálhatták, hogy hazai futó, Ott Balázs verekedte magát az élre, ekkor még a szakmabeliek szerint rekordesélyes részidõvel. Túronynál fordult a kocka, hiszen a Pécsi Futó Klub "Kék halál" becenévre hallhgató trióját beelõzte az ABB Team - ám a célban kiderült, hogy a támadás nem sikerült hosszú életûre.
A harkányi strandbejáratnál gyülekezõ rendezõk-szurkolók ugyanis ismét a PFK félmaratonistáját pillanthatták meg elõször a távolban - eddigre egyben azt is megállapítva, hogy az útvonalcsúcsokat jelképezõ lista élérõl ezúttal sem sogja senki letaszítani Sági Ferencet. (A BVSC futója még 2000-ben teljesítette 77:06 perc alatt a távot, ezt azóta sem sikerült felül-, azaz alulmúlnia senkinek.) Mi több, derült ki pár perccel késõbb, Rezessy Gergely tavalyi 77:56-ja sem dõlt meg (maga az "elkövetõ egyébként, ahogy a tavalyelõtti gyõztes Tóth Tamás egyébként a várakozásokkal ellentétben nem is tette tiszteletét a viadalon).
A legjobb pécsi idõ azonban frissült, hiszen a 2005-ben gyõztes PVSK-s Tóth Lászlónál (80:22) Ott már gyorsabb volt - még azzal is, hogy a cél az akkorinál szervezési okokból most jó ötven méterrel elõrébb került. A gyõztes természetesen maga is kellõképpen örült a gyõzelemnek, mint röviddel a befutó után mondta, különösen a fejlõdõ tendenciának, hiszen egy tavalyelõtti 3., és egy tavalyi 2. hely után állhatott most a harkányi strandfürdõben felállított dobogó tetejére.
Az útvonalrekordot a hölgyek sem írták át - ám errõl maga a címvédõ, egyben csúcstartó tehet. Az immár pekingi A-szintes maratonista Teveli Petra ugyanis saját tavalyi önmagát nem volt képes legyõzni - pedig nem akármilyen "segítséget" kapott: egy csapat fiúdiktálta neki a kritikus percekben az iramot. Ám úgy tûnt, a gyõzelemmel maximálisan elégedett volt, nem kesergett az újabb rekord elmaradásán, hiszen amint célban pár szusszanás után fogalmazott, ugyan nem ez volt a legjobb harkányi ideje, ám most érezte magát a legjobban a bõ félmaratoni alatt.
Az elégedett gyõztesek után egy elégedett fõszervezõt is sikerült szóra bírni, hiszen amint Freier Balázs fogalmazott, bár az útvonalcsúcsok sem dõltek meg, és a tavalyinál úgy százzal kevesebben is indultak, mindez nemhogy visszavetette volna a színvonalat, sõt, kimondottan jó versenyt vívtak profik-amatõrök egyaránt.

Radler-futás (Pécs - Harkány, 25 km, 815 induló)
A dobogósok.

Egyéni.
Férfiak: 1. Ott Balázs (Pécsi Futó Klub) 1:20:05, 2. Erkolo Ashefani (kenyai) 1:20:32, 3. Hirt Márton (Postás SE) 1:21:15.
1. Ott Balázs (Pécsi Futó Klub) 1:20:05, 2. Erkolo Ashefani (kenyai) 1:20:32, 3. Hirt Márton (Postás SE) 1:21:15.
Nõk: 1. Teveli Petra (UTE) 1:28:41, 2. Farkas Katalin (Misi SC) 1:35:17, 3. Molnár Barbara (MAC NS) 1:35:35.
1. Teveli Petra (UTE) 1:28:41, 2. Farkas Katalin (Misi SC) 1:35:17, 3. Molnár Barbara (MAC NS) 1:35:35.
Váltók.
Férfiak: 1. ABB Team Misi SC (Benedek Zsolt, Mincel Albert, Horváth Béla) 1:19:28, 2. Kék Halál PFK (Ott Balázs, Pozsgai Miklós, Sántavy Zoltán) 1:21:59, 3. Nyúlcipõ DTK (Horváth Bálint, Bellus Áron, Takács Balázs) 1:28:38.
1. ABB Team Misi SC (Benedek Zsolt, Mincel Albert, Horváth Béla) 1:19:28, 2. Kék Halál PFK (Ott Balázs, Pozsgai Miklós, Sántavy Zoltán) 1:21:59, 3. Nyúlcipõ DTK (Horváth Bálint, Bellus Áron, Takács Balázs) 1:28:38.
Nõk: 1. Futóbolondok PFK (Kácser Krisztina, Kácser Zita, Récsei Petra) 1:37:28, 2. Gumimacik (Bátai Réka, Kellermayer Dalma, Dér Andrea) 1:40:12, 3. NYVSC (Szász Gréta, Szûcs Barbara, Suskó Vivien) 1:41:22.
1. Futóbolondok PFK (Kácser Krisztina, Kácser Zita, Récsei Petra) 1:37:28, 2. Gumimacik (Bátai Réka, Kellermayer Dalma, Dér Andrea) 1:40:12, 3. NYVSC (Szász Gréta, Szûcs Barbara, Suskó Vivien) 1:41:22.

RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA



      FÉRFIAK

   1. Ott Balázs          PÉCSI FUTÓ KLUB  44 1985  1:20:05

   2. Erkolo Ashenafi                     180 1984  1:20:32

   3. Hirt Márton         POSTÁS SE       143 1982  1:21:15

   4. Józsa Gábor         MAC-NSI         226 1983  1:22:11

   5. Nagy Tamás          NYVSC           395 1986  1:22:44

   6. Bogos Tamás         MISI SC          96 1984  1:22:56

   7. Nagy Tamás János    ÉPÍTÕK AC KAPOS 442 1984  1:23:07

   8. Biri Ferenc         GYULAI SE       165 1974  1:23:51

   9. Hegyalja Attila     MISI SC         386 1974  1:23:56

  10. Török Péter         BAB SE          174 1984  1:24:28

  11. Muhari Gábor        KEKSZ           364 1977  1:24:40

  12. Olasz László        MISI SC         144 1977  1:24:51

  13. Somogyi Norbert     PÉCSI FUTÓ KLUB  45 1986  1:25:00

  14. Benedek Zsolt       BÉKÉSCSABAI AC   99 1969  1:26:14

  15. Khoór Bence         BHSE            222 1984  1:26:22

  16. Balogh István                       112 1988  1:26:34

  17. Szabó Gábor         TFSE            186 1976  1:28:45

  18. Õri István          HUNYADI DSE      93 1988  1:28:46

  19. Steib Péter         BHSE            231 1980  1:28:52

  20. Kindl Gábor         VEDAC           498 1969  1:29:43

  21. Rajnai Tamás        BHSE            221 1987  1:30:41

  22. Elhag János                         235 1989  1:31:22

  23. Oláh Tamás          BÉKÉSCSABAI AC  101 1988  1:32:42

  24. Kósa Tamás          MAC-NSI         228 1982  1:33:00

  25. Avar Péter Ágoston  PVSK             46 1983  1:34:05

  26. Vozár Attila        BÉKÉSCSABA AC   111 1974  1:34:24

  27. Ossó Zoltán         VÁCI FORMA SE   469 1976  1:35:02

  28. Aszódi Gábor                        485 1972  1:35:09

  29. Kovács István       OXIGÉN KLUB     175 1971  1:35:16

  30. Pinczés Tamás       NYVSC           387 1986  1:35:51

  31. Fajrik Zoltán       SÜD-BAU HONVÉD  382 1986  1:37:07

  32. Mucsi Zoltán        PVSK             71 1959  1:37:43

  33. Antal András        PVSK            219 1982  1:38:34

  34. Sztrapkó Norbert                    410 1972  1:38:38

  35. Németh Géza         LAKITELKI TRIAT 202 1963  1:39:04

  36. Török Krisztián     ÉPÍTÕK AC KAPOS 443 1976  1:39:56

  37. Varga László                         21 1957  1:40:32

  38. Juhász Péter        SPURI SC        184 1970  1:41:05

  39. Sipos Balázs        TTT HSE TATA    141 1978  1:41:17

  40. Rostás Pál          NAPRAFORGÓ FK S 458 1961  1:41:45

  41. Bolla Tamás         KESZTHELY MARAT 167 1970  1:41:55

  42. Petõ István         VEDAC           453 1969  1:42:29

  43. Gadányi Bálint      KANIZSAI FUTÓKL 403 1990  1:42:38

  44. Budai Lajos                         497 1975  1:43:14

  45. Vakhal Norbert      HONVÉD RÁKÓCZI  374 1979  1:43:56

  46. Ács László          TRI-CO TRIATLON 366 1961  1:43:59

  47. Filip Krisztián                     448 1976  1:44:25

  48. Wimmer László       ÓBUDAI FUTÓKÖR  234 1960  1:45:02

  49. Zsebe Péter         BARNARI TEAM    204 1967  1:45:06

  50. Varga Zsolt         KANIZSAI FUTÓKL 404 1985  1:45:24

  51. Ott Gábor           BP HONVÉD       232 1974  1:45:32

  52. Makkos Lóránt                        19 1977  1:45:40

  53. Tóth Zoltán         X25 TEAM YASEC  371 1976  1:45:52

  54. Kiss Sándor                          34 1965  1:46:15

  55. Kovács Krisztián    KESZTHELY MARAT 169 1976  1:46:29

  56. Horváth Zsolt       FÖVÁROSI TÜZOLT 385 1966  1:46:40

  57. Horváth Csaba       HONVÉD RÁKÓCZI  376 1976  1:46:45

  58. Gosztolya József                     15 1959  1:46:56

  59. Trábert Attila      WELLNET FUTÓKLU 438 1983  1:46:59

  60. Fülöp József        MICRO SC        149 1951  1:47:28

  61. Bakó József         PÉCSI FUTÓ KLUB  48 1976  1:47:35

  62. Lencse István       SPURI SC        367 1965  1:47:57

  63. Kotsis Tibor        POROSZKÁLÓK SE  431 1972  1:48:16

  64. Jéga Szabó Zsolt    LAKITELEKI TRIA 218 1972  1:48:29

  65. Bene Ármin                          103 1988  1:48:45

  66. Tóth Tibor                           73 1973  1:48:57

  67. Bodnár Gábor        FUTÓBOLONDOK SE 362 1972  1:49:12

  68. Fáskerti Gábor      PVSK            383 1974  1:49:51

  69. Kreszta Zoltán                      176 1970  1:50:18

  70. Páva Tamás                          187 1973  1:51:02

  71. Varga István        NAGYMÁNYOK       90 1965  1:51:16

  72. Sándor Zoltán                        53 1969  1:51:21

  73. Kerekes Bukta       DÖKE            160 1976  1:51:27

  74. Kolonics Tamás      KANIZSAI FUTÓKL 406 1971  1:51:33

  75. Simon Zoltán                          9 1967  1:51:42

  76. Kopjár Attila                       472 1981  1:52:17

  77. Trunk László                        121 1954  1:52:34

  78. Ugrai Béla          MOGYI SE BAJA    35 1968  1:52:41

  79. Andrási Barna       FUTEAM BAJA      36 1971  1:52:42

  80. Pók János           AXIÁL KFT       171 1963  1:52:42

  81. László Zoltán       SZUPERMARATON S 492 1956  1:52:56

  82. Faragó Attila       SÜD-BAU HONVÉD  381 1969  1:53:17

  83. Gyurka Zoltán       DÖKE            161 1974  1:53:20

  84. Pintér Tibor        FUTÓSZERVIZ     360 1977  1:53:35

  85. Virág Zoltán        SZOLNOKI HONVÉD 449 1979  1:53:47

  86. Balázs Árpád                        474 1965  1:53:51

  87. Bajcsi Sándor                       195 1956  1:53:55

  88. Künsztler Péter     DUNáNTULI POSTÁ  49 1973  1:54:12

  89. Forgács István      BKV ELÕRE SC    408 1975  1:54:14

  90. Ács László          SZOLNOKI HONVÉD 451 1960  1:54:24

  91. Rumi Mihály         SUNDERLAND STRO 196 1974  1:54:24

  92. Berecz Péter                        138 1980  1:54:44

  93. Varga József        KANIZSAI FUTÓKL 405 1960  1:54:48

  94. Tóth Mihály                          54 1973  1:54:52

  95. Szász Norbert       SZUPERMARATHON   83 1975  1:54:57

  96. Köves Péter         SASY BT         179 1972  1:55:23

  97. Gyimesi Ákos                         52 1975  1:55:32

  98. Horváth Miklós dr                   132 1977  1:55:43

  99. Kis-Gál Árpád dr                     39 1972  1:56:03

 100. Farkas András dr                     40 1972  1:56:03

 101. Csomor Róbert       VASEMBEREK KLUB 148 1977  1:56:05

 102. Kerekes László                      107 1967  1:56:25

 103. Bozsó István        NAGYKÖRÖSI BASA 397 1961  1:56:30

 104. Holczer Zoltán                      483 1974  1:56:40

 105. Albert Balázs                        43 1981  1:56:53

 106. Boris Gábor                         134 1965  1:56:56

 107. Láng István         MESSER FUTÓKLUB 157 1957  1:56:60

 108. Jeszencky Péter                     401 1960  1:57:29

 109. Tabajdi József Nándo                225 1976  1:57:29

 110. Fullér Zoltán                        67 1970  1:57:32

 111. Wágner Tibor                         68 1970  1:57:32

 112. Sándor Róbert                         8 1968  1:57:48

 113. Berkes Ádám                         105 1977  1:57:53

 114. Horváth Ákos        BEAC-POLYTHLON  233 1966  1:57:57

 115. Mezõlaki Erik dr    SÜD-BAU HONVÉD  378 1971  1:58:02

 116. Timár Attila                          5 1976  1:58:05

 117. Vén Csaba                           477 1968  1:58:12

 118. Mohos Imre                          108 1973  1:58:19

 119. Veszelszki Sándor   LAJOSMIZSE DS    85 1972  1:58:27

 120. Taskovics Zsolt     FUTEAM          173 1970  1:58:33

 121. Boda Géza                            30 1954  1:58:38

 122. Vaslóczki Roland    KECSKEMÉTI-HONV 142 1982  1:58:42

 123. Dragomány Zsolt     EUROPTIK-MARGIT 473 1962  1:58:48

 124. Kiss Péter          BKV ELÕRE SC    416 1984  1:58:50

 125. Földvári Zoltán     BKV ELÕRE SC    414 1965  1:58:57

 126. Lakner Tamás        HONVÉD RÁKÓCZI  375 1980  1:58:58

 127. Krikler Vilmos                        3 1958  1:59:00

 128. Valincsek Mihály    COLLEGIUM MANTI  56 1970  1:59:01

 129. Ihász Róbert        DUNáNTULI POSTÁ  50 1977  1:59:07

 130. Czukor Zoltán       KBSK            212 1962  1:59:09

 131. Szöllõsi Zsolt      KECSKEMÉTI-HONV 139 1967  1:59:38

 132. Tigyi László        NUDLIK SE        75 1960  1:59:59

 133. Zeiger Zsolt        ÉPÍTÕK AC KAPOS 441 1967  1:59:59

 134. Lehócski Tibor                      394 1968  2:00:34

 135. Tóth Attila                         479 1964  2:00:42

 136. Fischer János       EASY STAR SE    120 1976  2:00:55

 137. Végh József                          81 1988  2:01:13

 138. Lajkó Csaba                         170 1966  2:01:30

 139. Hegedüs József                      496 1963  2:01:32

 140. Jankó András                         37 1979  2:01:41

 141. Szapek Béla                         200 1953  2:01:43

 142. Toros Béla                          211 1974  2:02:06

 143. Ambrus Norbert      DÖKE             66 1976  2:02:24

 144. Orhausz Balázs                      163 1983  2:02:30

 145. Kocza István        ELECTROLUX      207 1973  2:02:40

 146. Máhr László                          72 1972  2:02:49

 147. Lubics György dr    KANIZSAI FUTÓKL 409 1971  2:02:49

 148. Berhidi Zsolt       BKV ELÕRE SC    418 1961  2:03:21

 149. Papp Norbert        DÖKE             65 1984  2:03:29

 150. Bordás Emánuel      SZOLNOKI HONVÉD 588 1968  2:03:32

 151. Rechnitzer Zoltán                   440 1949  2:03:50

 152. Horváth György                      209 1954  2:04:04

 153. Nemes Miklós        MEGSZÁLLOTTAK K 468 1953  2:04:07

 154. Farkas András                       145 1967  2:04:08

 155. Magyar Imre                          18 1965  2:04:13

 156. Szebényi András     HÉLIX SPORT KLU 164 1976  2:04:14

 157. Hárságyi Jenõ       PÉCSI GEODÉZIA   31 1958  2:04:17

 158. Gyulai László       BKV ELÕRE SC    426 1948  2:04:40

 159. Fekete Gábor                        135 1975  2:04:50

 160. Héjja Imre          HONVÉD RÁKÓCZI  377 1956  2:04:60

 161. Farkas Sándor       SÜD-BAU HONVÉD  380 1965  2:05:47

 162. Ivaskó György                       464 1949  2:05:53

 163. Fehér László                        392 1965  2:06:08

 164. Kovács Tamás        ELTE            172 1979  2:06:09

 165. Szabó Béla                          197 1972  2:06:12

 166. Könyves Zoltán                      486 1963  2:06:16

 167. Sólyom Lajos        SÜD-BAU HONVÉD  379 1965  2:06:31

 168. Mártonka Ferenc     DRÁVAVÖLGYE KÖZ 489 1960  2:06:30

 169. Molnár Mihály       NAPRAFORGÓ KLUB 220 1944  2:06:38

 170. Kuris Oszkár                        465 1963  2:06:43

 171. Bodnár Mihály       BKV ELÕRE SC    419 1966  2:06:44

 172. Szabó Zsolt                         152 1975  2:06:56

 173. Soós Péter          MATASZ SZFVÁR    77 1970  2:07:05

 174. Izsó Lajos          BKV ELÕRE SC    424 1966  2:07:21

 175. Morvai Gábor        TRIA-TÚRA SE    214 1977  2:07:23

 176. Bagladi István                       86 1971  2:07:24

 177. Golobics Gábor                       88 1979  2:07:36

 178. Csesznok Miklós     AM               32 1955  2:07:37

 179. Mayer Richárd                       495 1980  2:07:40

 180. Schneider Pál                       162 1955  2:07:40

 181. Vigh Ferenc                         146 1967  2:07:46

 182. Schaller Péter      DUNáNTULI POSTÁ  51 1972  2:07:47

 183. Bartha Lajos                        229 1966  2:07:57

 184. Wittman Tamás       TRIATÁD         159 1992  2:08:12

 185. Turós Lajos                           7 1970  2:08:21

 186. Rajnai László                       203 1976  2:08:23

 187. Mészáros Zoltán     TRIA-TURA KECSK 490 1955  2:08:34

 188. Huszty Béla                         475 1964  2:08:41

 189. Csonka Attila       SPURI SC        106 1965  2:08:43

 190. Schranl Róbert                       79 1959  2:08:56

 191. Zákányi József      FANI DYNAMIC TC 361 1959  2:09:08

 192. Pálffy Tibor        MARGITA 344.2 T 151 1953  2:09:38

 193. Lõrincz Gábor       HONVÉD RÁKÓCZI  372 1949  2:09:43

 194. Surján László       SNOWLINE ADVENT 168 1972  2:09:57

 195. Szerencsés Tamás                     95 1975  2:10:05

 196. Érdy Gábor          ESZTERGOMI FUTÓ 129 1967  2:10:05

 197. Zsigmond Árpád dr                    80 1961  2:10:06

 198. Turóczi Zsolt       TRIA-TÚRA SE    216 1975  2:10:09

 199. Tóth hán János                        4 1974  2:10:12

 200. Paczur István                       133 1965  2:10:30

 201. Gedeon Zsolt        PVSK             47 1982  2:10:31

 202. Biszak Géza         EASY STAR SE    147 1970  2:10:37

 203. Herr Dávid          TRIATÁD SE      182 1989  2:10:39

 204. Bán György          TÖRÖKBÁLINTI ÉT 370 1951  2:10:41

 205. Séra István                         400 1960  2:10:53

 206. Sümegi Róbert                       127 1976  2:11:19

 207. Lipcsik  László     PÉCSVÁRADI SPÉC 500 1968  2:11:28

 208. Gelencsér János     BKV ELÕRE SC    413 1962  2:12:01

 209. Szalai Ottó                          74 1970  2:12:20

 210. Németh László       BKV ELÕRE SC    422 1954  2:12:59

 211. Virág Gyula                          84 1955  2:13:00

 212. Fenyõ István                        491 1963  2:13:33

 213. xy                  TRIA-TURA TC    205 1950  2:13:42

 214. Balogh Ádám         BKV ELÕRE SC    423 1979  2:14:04

 215. Szilágyi Lajos                      393 1971  2:14:06

 216. Möbius Uwe          MAVIC TC KAPOSV 122 1959  2:14:16

 217. Csillag György      SZEGLETKÕ       210 1956  2:14:20

 218. Nagy Miklós         AKTIVITÁS SE    227 1949  2:14:23

 219. Czrnkovics Dragan                    69 1973  2:14:48

 220. Biró József         MAGIC TEAM      206 1980  2:14:59

 221. Poronyi Gábor Dr.                     1 1942  2:15:08

 222. Róka László                         114 1959  2:15:13

 223. Euzik Endre                         156 1963  2:15:13

 224. Németh Csaba                         82 1960  2:15:37

 225. Radics zoltán       EASY STAR SE    117 1976  2:15:57

 226. Vaczkó Zsolt                        166 1971  2:15:59

 227. Nagy István         FUTÓTÛZ FUTÓKLU 462 1973  2:16:20

 228. Márczé Ferenc       TÖRÖKBÁLINTI ÉT 369 1951  2:16:25

 229. Varga Elemér        VKE-NELSON      384 1969  2:16:33

 230. Csatlós Mátyás      GÖNDÖCS BENEDEK 396 1992  2:16:34

 231. Németh Attila                       115 1963  2:17:05

 232. Laász János         HONVÉD SZONDI    76 1961  2:17:33

 233. Boross Ákos                         213 1983  2:17:42

 234. Gadányi Gábor       KANIZSAI FUTÓKL 407 1991  2:17:42

 235. Takács József                        42 1967  2:17:53

 236. Iváncsics Zsolt     FUTAPEST        113 1968  2:17:53

 237. Szilágyi József                      78 1969  2:17:54

 238. Zsiros Attila                       471 1964  2:18:08

 239. Pataki Róbert       POROSZKÁLÓK SE  434 1971  2:18:12

 240. Szitó Ervin         EASY STAR SE    116 1974  2:18:33

 241. Németh Zoltán       MOGYI SE BAJA   389 1962  2:18:33

 242. Ambrus László                        10 1965  2:18:55

 243. Bruckner Zoltán     LIGET SE        199 1969  2:19:06

 244. Sima Ferenc         PAFF            427 1956  2:19:08

 245. Balog Tibor         LIGET SE        198 1955  2:19:13

 246. Máté Béla           BGNV            444 1964  2:19:33

 247. Tímár András dr                      27 1981  2:19:37

 248. Áncsán Zoltán                       118 1982  2:19:38

 249. Zánkay András       BEAC            493 1947  2:19:42

 250. Lázár Miklós        BKV ELÕRE SC    415 1954  2:19:48

 251. Papp Dénes          HUNYADI DSE      98 1990  2:20:03

 252. Márkus Viktor       HUNYADI DSE      97 1992  2:20:03

 253. Székely Csaba                       487 1956  2:20:16

 254. C Szabó István      PAFF            430 1955  2:20:32

 255. Sárdi Péter         NAGYATÁDI TRIAT 459 1970  2:20:53

 256. Czifra Ferenc                       190 1958  2:21:04

 257. Dombóvári Csaba     POROSZKÁLÓK SE  433 1974  2:21:05

 258. Barna György        TÉTE TÖRÖKBÁLIN 215 1982  2:22:28

 259. Pohner Gyula        FUTEAM          158 1970  2:22:32

 260. Posztobányi Zoltán                  476 1963  2:22:36

 261. Szikla Tamás                        193 1964  2:22:41

 262. Szabó Attila                        137 1969  2:22:44

 263. Horváth Sándor                       11 1963  2:23:28

 264. Pethes Pál                          188 1955  2:23:28

 265. Wolf Oszkár                         411 1950  2:23:59

 266. Ritz János                           29 1969  2:24:06

 267. Csapó László                        110 1960  2:24:33

 268. Horváth Richárd     TELEPY          153 1972  2:24:60

 269. Tari László         NAPRAFORGÓ FK S 457 1947  2:25:02

 270. Drevenák Béla                       136 1958  2:25:48

 271. Siska Sándor                        177 1973  2:26:12

 272. Perczel Miklós                      178 1975  2:26:13

 273. Balázs Péter                         20 1977  2:26:36

 274. Ormai Tamás         ESZTERGOMI FUTÓ 391 1980  2:27:22

 275. Tokodi Dávid        BHSE            224 1991  2:27:27

 276. Szalavári Róbert                    109 1970  2:27:30

 277. Kelemen Gábor                       192 1954  2:27:35

 278. Monostori Róbert                    194 1975  2:27:42

 279. Horváth Gábor       ERZSÉBETVÁROSI  390 1971  2:27:47

 280. Koltai Dávid Viktor BP HONVÉD       230 1983  2:27:53

 281. Székely Mózes dr    ELTE-BEAC TRIAT 359 1967  2:28:11

 282. Schulcz Gábor       FUTEAM BAJA     470 1962  2:28:25

 283. Vajda Gábor                         128 1974  2:28:43

 284. Novák József                        365 1974  2:28:48

 285. Hajmási Zoltán      COLLEGIUM MANTI  61 1970  2:28:56

 286. Czabán László dr                    191 1968  2:28:58

 287. Szüts Miklós        TRIATÁD         100 1941  2:29:02

 288. Egervári Béla       COLLEGIUM MANTI  63 1970  2:29:15

 289. Kurucz Gábor                        123 1976  2:29:36

 290. Heim Attila         POROSZKÁLÓK SE  432 1968  2:29:35

 291. Dencz Ákos          TELEPY          154 1957  2:30:08

 292. Bergszászy György                   412 1954  2:30:10

 293. Sznopek József      KANIZSAI FUTÓKL 150 1958  2:30:39

 294. Galácz Gábor                        494 1980  2:31:15

 295. Kósa Pál            TALMAMEDIA       25 1955  2:31:31

 296. Gavallér József     BKV ELÕRE SC    417 1967  2:31:34

 297. Takács Antal Dr.    FUTÓBOLONDOK SE 363 1959  2:32:04

 298. Demcsák Attila      EASY STAR SE    119 1970  2:32:10

 299. Gyöngyösi László                    102 1979  2:32:31

 300. Kubik Nándor                         64 1977  2:33:13

 301. Gerbecz Tamás                       130 1976  2:33:25

 302. Guzorán István      WELLNET FUTÓKLU 436 1962  2:33:33

 303. Kovács Zsigmond     BKV ELÕRE SC    425 1947  2:33:43

 304. Palotai Gábor       OTP FUTÓKÖR     488 1953  2:34:24

 305. Horváth Zoltán                       92 1972  2:34:28

 306. Guzorán András      WELLNET FUTÓKLU 437 1960  2:35:06

 307. Hamar Sándor dr                     155 1951  2:35:29

 308. Balázs János        BGNV            445 1986  2:35:31

 309. Fábián Zoltán dr    JOKER           181 1957  2:36:04

 310. Sipos Miklós                        208 1988  2:36:12

 311. Szilágyi Szilárd dr                 217 1959  2:36:45

 312. Panyiczki Gyula     TÖRÖKBÁLINTI ÉT 499 1949  2:36:48

 313. Sajnovics Tamás                      94 1972  2:38:07

 314. Fenyõvári Attila                    125 1969  2:38:25

 315. Somogyi András                      126 1982  2:38:25

 316. Ivaskó György                       480 1981  2:39:04

 317. Fröhlich Henrik     ANONYM SE       452 1944  2:39:24

 318. Erszt György                          6 1972  2:39:39

 319. Zákány Gábor                         23 1951  2:39:52

 320. Folcz Albert Antal                  467 1976  2:40:29

 321. Varga Jenõ                           14 1964  2:41:42

 322. Csóka Zoltán                        131 1969  2:41:44

 323. Guj Tamás                           104 1978  2:43:12

 324. Tumpek Sándor       TASTSPRINT      183 1933  2:44:58

 325. Benkó Zoltán        PÉCSI FUTÓ KLUB  24 1968  2:46:10

 326. Jusztin Ferenc      SZÉCSÉNY         70 1945  2:47:38

 327. Keresztes Béla                       87 1965  2:47:38

 328. Árvai István        BKV ELÕRE SC    420 1948  2:48:41

 329. Kimpf László                         89 1975  2:49:58

 330. Ökrös Attila                        201 1972  2:53:44

 331. Petruska Tamás      GRÓF HADIK HSE   41 1975  2:53:44

 332. Tóth Roland         COLLEGIUM MANTI  58 1970  2:55:45

 333. Põcze Lajos                         402 1952  2:57:16

 334. Bicskei Félix       COLLEGIUM MANTI  59 1970  2:57:35

 335. Virányi Gergely     COLLEGIUM MANTI  57 1970  2:58:33

 336. Zákány Csaba                         22 1953  2:59:41

 337. Ferhér Károly       FUTAPEST KLUB   482 1935  3:01:57

 338. Tóth János          POEÜ             33 1958  3:02:00
 


      NÕK

   1. Teveli Petra        UTE             566 1979  1:28:41

   2. Farkas Katalin      MISI SC         564 1974  1:35:17

   3. Molnár Barbara      MAC NS          556 1984  1:35:35

   4. Földigné Nagy Judit GYÖRI DÓZSA SE  541 1965  1:37:12

   5. Bátai Réka                          510 1983  1:37:49

   6. Halász Annmária     ORTRI           542 1982  1:45:50

   7. Pásztor Rita        BHPE            557 1968  1:49:19

   8. Varga Éva           BÉKÉSCSABAI AC  531 1981  1:51:02

   9. L.né Szabó KrisztinaSZHSE SZOLNOK   555 1976  1:59:44

  10. Racsek Éva          SZERETETGÖMB SE 540 1985  1:59:48

  11. Tóth Erika          NAPRAFORGÓ FK S 594 1967  2:01:42

  12. Kiss Mirella        GENPACT FUTOKLU 596 1976  2:02:35

  13. Boros Melinda       HONVÉD SZONDI   522 1984  2:02:43

  14. Bankó Mónika        SPURI SC        599 1966  2:04:08

  15. Kakóczné Hakszer EriDÖKE            507 1964  2:04:33

  16. Erdõs Ivett         BP HONVÉD       558 1987  2:05:05

  17. Tenkõné Vas Timea   SZHSE SZOLNOK   554 1977  2:09:53

  18. Dávid Gabriella     LAKITELEK TRIAT 565 1973  2:10:21

  19. Stemler Magdolna    TRIATLON DSK    513 1984  2:10:29

  20. Barabás Viktória dr                 523 1979  2:10:34

  21. K.né László KrisztinDUNÁNTULI POSTÁ 517 1971  2:10:53

  22. Országné Faragó Éva                 537 1966  2:12:27

  23. Makovics Dóra                       600 1982  2:13:01

  24. Druskó Zsófia       TÖRÖKBÁLINTI ÉT 592 1966  2:13:17

  25. Kovács Mariann      FUTANET FUTÓKLU 549 1982  2:14:09

