IRM SÍBAJNOKSÁG 2008.
- Részletek
- Kategória: Régi cikkek
- Készült: 2008. február 06. szerda, 02:00
2008. ÉVI IRM ORSZÁGOS MEGHÍVÁSOS SÍBAJNOKSÁGTûzoltók is meghívást kaptak az IRM Síbajnokságára. AUSZTRIA, WENIGZELL Kategória gyõztesek: -Bíró Márton, Séra Fiametta, Kucsera Imre, Hrabecz Gyula, |
| ||||||||
| (alle Angaben ohne Gewähr) http://www.skizeit.at/ | ||||||||
| BM I. korcsoport hölgy (weiblich, Jahrgang: 1970 bis 1970) |
| |||||||
| Rg. | Name | ÖSV-Nr | Verein | Zeit | ||||
| 1 | Kobezda Andrea | 1:28,40 | ||||||
| 2 | Dr.Borbélyné Dr. Muity Klára | 1:51,37 | ||||||
| 3 | Nagyné Rácz Henrietta | 1:51,97 | ||||||
| BM II. korcsoport hölgy (weiblich, Jahrgang: 1960 bis 1960) | | |||||||
| Rg. | Name | ÖSV-Nr | Verein | Zeit | ||||
| 1 | Horváth Renáta | 1:12,16 | ||||||
| Nyílt +18 No (weiblich, Jahrgang: 1950 bis 1950) |
| |||||||
| Rg. | Name | ÖSV-Nr | Verein | Zeit | ||||
| 1 | Fekete Irén | 1:47,66 | ||||||
| 2 | Dr.Janzáné Dr. Meggyesi Tünde | 1:47,88 | ||||||
| 3 | Molnár Mercédesz | 1:51,35 | ||||||
| Nyílt-8 (männlich, Jahrgang: 1990 bis 1990) |
| |||||||
| Rg. | Name | ÖSV-Nr | Verein | Zeit | ||||
| 1 | Bíró Márton | 1:07,25 | ||||||
| 2 | Kovács Petra | 1:07,89 | ||||||
| 3 | Szucs Levente | 1:25,95 | ||||||
| Nyílt -18 (männlich, Jahrgang: 1980 bis 1980) |
| |||||||
| Rg. | Name | ÖSV-Nr | Verein | Zeit | ||||
| 1 | Séra Fiametta | 49,21 | ||||||
| 2 | Berényi Kálmán | 53,38 | ||||||
| 3 | BENDA Máté | 53,94 | ||||||
| BM I. korcsoport férfi (männlich, Jahrgang: 1970 bis 1970) |
| |||||||
| Rg. | Name | ÖSV-Nr | Verein | Zeit | ||||
| 1 | Kucsera Imre | 1:19,47 | ||||||
| 2 | Séra Csaba | 1:23,45 | ||||||
| 3 | Kovács Péter | 1:23,99 | ||||||
| BM II. korcsoport férfi (männlich, Jahrgang: 1960 bis 1960) |
| |||||||
| Rg. | Name | ÖSV-Nr | Verein | Zeit | ||||
| 1 | Hrabecz Gyula | 1:26,60 | ||||||
| 2 | Dajka Ferenc | 1:37,25 | ||||||
| 3 | Dr.Bán László | 1:38,59 | ||||||
| Nyílt +18 Férfi (männlich, Jahrgang: 1950 bis 1950) |
| |||||||
| Rg. | Name | ÖSV-Nr | Verein | Zeit | ||||
| 1 | Jánosa Gábor | 1:23,02 | ||||||
| 2 | Meichl Márton | 1:30,95 | ||||||
| 3 | Balassa Dezso | 1:42,62 | ||||||
Rajtlista:
| ||||||||||
| Genehmigungsnummer des Landesverbandes: | (alle Angaben ohne Gewähr) Wenigzell | |||||||||
| StNr. | ÖSV-Nr | Name | Verein | JG. | Kl./G. | Pkte. | ||||
| 1 | Bíró Márton | 1990 | Cst-8 m | |||||||
| 3 | Barla-Liha Kristóf | 1990 | Cst-8 m | |||||||
| 4 | Szucs Levente | 1990 | Cst-8 m | |||||||
| 5 | Kovács Petra | 1990 | Cst-8 m | |||||||
| 6 | Sántha Luca | 1990 | Cst-8 m | |||||||
| 7 | HUNYÁK Dávid | 1980 | Cst-18 m | |||||||
| 8 | Kövesdi Levente | 1980 | Cst-18 m | |||||||
| 9 | Berényi Kálmán | 1980 | Cst-18 m | |||||||
| 10 | Vécsei Balázs | 1980 | Cst-18 m | |||||||
| 11 | Kónya Patrik | 1980 | Cst-18 m | |||||||
| 12 | Salamon Lilla | 1980 | Cst-18 m | |||||||
| 13 | Bíró Mercédesz | 1980 | Cst-18 m | |||||||
| 14 | Faludi Dávid | 1980 | Cst-18 m | |||||||
| 15 | Séra Fiametta | 1980 | Cst-18 m | |||||||
| 16 | Szekér Olivér | 1980 | Cst-18 m | |||||||
| 17 | Kiss Marcell | 1980 | Cst-18 m | |||||||
| 18 | Plánk Dániel | 1980 | Cst-18 m | |||||||
| 19 | Kónya Viktor | 1980 | Cst-18 m | |||||||
| 20 | Takácsné Kósa Erika | 1960 | BM+45 w | |||||||
| 21 | Horváth Renáta | 1960 | BM+45 w | |||||||
| 22 | Kovácsné Milló Anikó | 1960 | BM+45 w | |||||||
| 23 | Uhlir Tímea | 1970 | BM-45 w | |||||||
| 24 | Dr.Borbélyné Dr. Muity Klára | 1970 | BM-45 w | |||||||
| 25 | Tóth Rita | 1970 | BM-45 w | |||||||
| 26 | Kobezda Andrea | 1970 | BM-45 w | |||||||
| 27 | Kuhn Andrea | 1970 | BM-45 w | |||||||
| 28 | Hegedüs Anna | 1970 | BM-45 w | |||||||
| 29 | Vargáné Kuskó Judit | 1970 | BM-45 w | |||||||
| 30 | Györki Bianka | 1970 | BM-45 w | |||||||
| 31 | Nagyné Rácz Henrietta | 1970 | BM-45 w | |||||||
| 32 | Berlász Viktória | 1970 | BM-45 w | |||||||
| 33 | Horváthné Kerekes Ilona | 1950 | Cst+18 w | |||||||
| 34 | Molnár Mercédesz | 1950 | Cst+18 w | |||||||
| 35 | Hartung Erika | 1950 | Cst+18 w | |||||||
| 36 | Dr.Janzáné Dr. Meggyesi Tünde | 1950 | Cst+18 w | |||||||
| 37 | Pach Judit | 1950 | Cst+18 w | |||||||
| 38 | Rabóczki Melinda | 1950 | Cst+18 w | |||||||
| 39 | Séráné Pandák Erika | 1950 | Cst+18 w | |||||||
| 40 | Fekete Irén | 1950 | Cst+18 w | |||||||
| 41 | Kónya Tibor | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 42 | Orbán Lajos | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 43 | Palkó István | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 44 | Szlancsik István | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 45 | Böröczky Zoltán | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 46 | Meichl Géza | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 47 | Kovács Tibor | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 48 | Dr. Beregnyei József | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 49 | Pécsy Péter | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 50 | Dr. Szabadfi Árpád | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 51 | Tégla Ferenc | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 52 | Illés István | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 53 | Dajka Ferenc | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 54 | Tégla Ferenc | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 55 | Hrabecz Gyula | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 56 | Király Péter | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 57 | Moravecz Imre | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 58 | Dr. Erdos István | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 59 | Szántó Ferenc | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 60 | Dr.Janza Péter | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 61 | Szabó Jeno | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 62 | Kiss Péter | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 63 | Faludi Béla | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 64 | Dr.Bán László | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 65 | Beviz Tibor | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 66 | Döme Péter | 1960 | BM+45 m | |||||||
| 67 | Plánk Róbert | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 68 | Bojtor Tibor | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 69 | Ponicsán László | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 70 | Mekli Norbert | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 71 | Meichl Gergely | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 72 | Mácsár Gábor | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 73 | Mácsai Krisztián | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 74 | Erdosi Tamás | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 75 | Varga Tamás | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 76 | Farkas Csaba | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 77 | Dr.Tóth Gábor | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 78 | Séra Csaba | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 79 | Szucs Róbert | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 80 | Szekér Péter | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 81 | Sántha Gyula | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 82 | Mitró Zoltán | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 83 | Nógrádi Balázs | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 84 | Borbás József | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 85 | Lánczos György | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 86 | Szmolka Mihály | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 87 | Bíró András | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 88 | Varga Sándor | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 89 | Dr. Holló Sándor | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 90 | Soós Csaba | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 91 | Csaplár Balázs | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 92 | Környei Attila | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 93 | Dr. Árvai László | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 94 | Nusser Richárd | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 95 | Dr. Kemény Gábor | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 96 | Gódor Zsolt | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 97 | Albert Balázs | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 98 | Kristóf Szabolcs | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 99 | Bujdos István | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 100 | Máthé Zoltán | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 101 | Rúman József | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 102 | Kovács Péter | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 103 | Drahos Attila | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 104 | Kucsera Imre | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 105 | Borbás Hugó | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 106 | Itczés Gyula | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 107 | Pandák Gyula | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 108 | Rátkai András | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 109 | Ifj.Kónya Tibor | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 110 | Salamon Zsolt | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 111 | Farkas Jeno | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 112 | Vécsei Tamás | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 113 | Horváth László | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 114 | Reider Erno | 1950 | Cst+18 m | |||||||
| 115 | Bernáth Zsolt | 1950 | Cst+18 m | |||||||
| 116 | Ifj.Szlancsik István | 1950 | Cst+18 m | |||||||
| 117 | Balassa Dezso | 1950 | Cst+18 m | |||||||
| 118 | Oszvald András | 1950 | Cst+18 m | |||||||
| 119 | Dr. Laczó Bálint | 1950 | Cst+18 m | |||||||
| 120 | Németh Zsolt | 1950 | Cst+18 m | |||||||
| 121 | Meichl Márton | 1950 | Cst+18 m | |||||||
| 122 | Uhlir Péter | 1950 | Cst+18 m | |||||||
| 123 | Szekér Dávid | 1950 | Cst+18 m | |||||||
| 124 | Berlász Miklós | 1950 | Cst+18 m | |||||||
| 125 | Jánosa Gábor | 1950 | Cst+18 m | |||||||
| 126 | Patonai Balázs | 1950 | Cst+18 m | |||||||
| 127 | JÓNÁS György | 1950 | Cst+18 m | |||||||
| 128 | DR. Varga Viktor | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 129 | BALAZS Istvan | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 130 | BALOGH Andras | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 131 | DR. Radvanyi Eva | 1970 | BM-45 w | |||||||
| 132 | BENDA Máté | 1980 | Cst-18 m | |||||||
| 133 | MATYO Csaba | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 134 | PONDÁK Gyula | 1950 | Cst+18 m | |||||||
| 135 | TAKACS Magdolna | 1970 | BM-45 w | |||||||
| 136 | DR. Bödi Judit | 1970 | BM-45 w | |||||||
| 137 | SZEGVARI Kristóf | 1970 | BM-45 m | |||||||
| 138 | KRUSLÁK Attila | 1970 | BM-45 m | |||||||











