I. Légpuska lõbajnokság
- Részletek
- Kategória: Régi cikkek
- Készült: 2007. április 27. péntek, 18:52
Egyéni:
| Név | Egyéni eredmény | Egyéni helyezés |
| Gombos L. | 169 kör | 1. hely |
| Tasi T. | 156 kör | 2. hely |
| Kanczler I. | 143 kör | 3. hely |
| Vorel J. | 142 kör | 4. hely |
| Bisztrán Z. | 141 kör | 5. hely |
| Bálint B. | 137 kör | 6. hely |
| Torday-N. Szabolcs | 135 kör | 7. hely |
| Köller F. | 129 kör | 8. hely |
| Dobos G. | 128 kör | 9. hely |
| Varga I. | 119 kör | 10. hely |
| Nagy J. | 116 kör | 11. hely |
| Szilágyi L. | 116 kör | 11. hely |
| Fülöp A | 109 kör | 13. hely |
| Ratkovszki I. | 104 kör | 14. hely |
| Sóti Cs. | 102 kör | 15. hely |
| Juhász K | 102 kör | 15. hely |
| Mészáros J. | 101 kör | 17. hely |
| Papek P. | 90 kör | 18. hely |
| Halász T. | 87 kör | 19. hely |
| Balogh A. | 80 kör | 20. hely |
| Bauer M | 76 kör | 21. hely |
| Bötkös Z. | 73 kör | 22. hely |
| Tóbiásné | 72 kör | 23. hely |
| Noviszki G. | 70 kör | 24. hely |
| Kiss K. | 64 kör | 25. hely |
| Várszeginé | 55 kör | 26. hely |
| Maár I. | 48 kör | 27. hely |
Csapat:
| Helyezés | Szervezeti egység | Köregység |
| Bajnok | Óbuda | 407 |
| 2. | TMKFO | 345 |
| 3. | Budai Tûzmegelõzési Régió | 339 |
| 4. | Csepel | 330 |
| 5. | Újpest | 302 |
| 6. | Rákoskeresztúr | 301 |
| 7. | Dél- Pesti Régió | 296 |
| 8. | Titkárság | 328 |
| 9. | Alapfokú | 271 |

