VII.TFA-Hungary, eredményei
- Részletek
- Kategória: Régi cikkek
- Készült: 2011. május 16. hétfő, 12:11
A 2011. évi Tfa-Hungary végeredménye letölthetõ: Innen
Csapat elsõ helyezés: Pécs HÖT
Egyéni elsõ: Szentesi Szabolcs CSMKI
TFA Korcsoport: Kecskés Balázs Pécs HÖT
TFA30 Korcsoport: Szentesi Szabolcs CSMKI
TFA35 Korcsoport: Dudás Csaba FTP
TFA40 Korcsoport: Herbert Krenn Austria
TFA45 Korcsoport: Nógrádi Csaba Szeged HÖT
| Helyezés | Névek,rf. | Szolg. hely | Össz idõ |
| 1 | Kecskés Balázs õrm. | Pécs HÖT | 17´47½0 |
| Léber Zoltán õrm. | |||
| Király Tamás ftõrm. | |||
| 2 | Adrián Ficík õrm. | Szlovákia | 17´48½75 |
| Slivka Marek õrm. | |||
| Rastislav Pecnik szds. | |||
| 3 | Oszlár Gábor ftõrm. | Nyíregyháza HÖT | 19´10½79 |
| Haraszti Sándor õrm. | |||
| Berencsi Zsolt õrm. | |||
| 4 | Benöcs Viktor ftzls. | Tiszaújváros HÖT | 19´21½80 |
| Pauska Krisztián õrm. | |||
| Zelei Ádám õrm. | |||
| 5 | Handzsuj Mihály õrm. | Szolnok HÖT | 19´42½80 |
| Nagy József tõrm. | |||
| Lengyel András õrm. | |||
| 6 | Szabó Péter õrm. | Szeged HÖT | 20´20½98 |
| Ménesi Mátyás õrm. | |||
| Domonkos II. Gábor õrm. | |||
| 7 | Csernák Zsolt õrm. | Kiskunhalas HÖT | 20´43½94 |
| Kollár Csaba ftõrm. | |||
| Balázs Árpád õrm. | |||
| 8 | Szentesi Szabolcs õrm. | Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 21´4½64 |
| Varga Ádám õrm. | |||
| Laczkó Balázs õrm. | |||
| 9 | Papp János õrm. | Mezõtúr HÖT | 22´4½0 |
| Varju Zsolt õrm. | |||
| Paor-Smolcz András õrm. | |||
| 10 | Kézdi Gábor õrm. | Mosonmagyaróvár HÖT | 22´17½7.99999999999 |
| Kobl Károly õrm. | |||
| Kálóczi Norbert õrm. | |||
| 11 | Márton Károly hdgy. | Erzsébeti Tûzõrség | 22´40½89 |
| Sümegi Tamás tõrm. | |||
| Kiss Attila ftõrm. | |||
| 12 | Dudás Csaba ftõrm. | FTP TMKFO | 22´49½45 |
| Bokor Miklós õrgy. | |||
| Bulyáki János ftõrm. | |||
| 13 | Porkoláb Péter õrm. | Miskolc HÖT | 22´51½82 |
| Kassai Péter õrm. | |||
| Gál Gábor õrm. | |||
| 14 | Menoni Kornél õrm. | Tatabánya HÖT | 23´9½60 |
| Török Gyõzõ fhdgy. | |||
| Cserge Róbert ftõrm. | |||
| 15 | Kolumbán András ftzls. | Újpesti Tûzõrség | 24´39½48 |
| Szupper Lajos ftõrm. | |||
| Horváth János õrm. | |||
| 16 | Hajnal Sándor ftõrm. | Nagykáta HÖT | 24´42½31 |
| Vékás-Kovács József õrm. | |||
| Majzik István ftõrm. | |||
| 17 | Vidák Balázs õrm. | KOK | 24´45½47 |
| Hodos Balázs õrm. | |||
| Szabó Tamás õrm. | |||
| 18 | Huth Norbert õrm. | Paks HÖT | 25´11½90 |
| Baksa Csaba õrm. | |||
| Tóth László õrm. | |||
| 19 | Varga Lajos õrm. | Tiszaújváros TMM KFT | 25´36½82 |
| Nagyházi Tamás õrm. | |||
| Hoffmann István õrm. | |||
| 20 | Ferencz József õrm. | Békásmegyeri Tûzõrség | 25´51½37 |
| Papp-Kovács Róbert õrm. | |||
| Zsákovics János õrm. | |||
| 21 | Zaklócki Zoltán õrm. | Gyöngyös HÖT | 25´51½42 |
| Molnár Gábor õrm. | |||
| Zsoltész Gábor õrm. | |||
| 22 | Horváth Imre õrm. | Barcs HÖT | 26´47½91 |
| Greksa József õrm. | |||
| Virth Gábor õrm. | |||
| 23 | Fehér György õrm. | Nagyatád HÖT | 27´2½40 |
| Urbán Sándor õrm. | |||
| Bukovecz Dénes õrm. | |||
| 24 | Jancsa Attila ftõrm. | Közép-budai Tûzõrség | 27´8½48 |
| Tomka Péter õrm. | |||
| Beh Gábor õrm. | |||
| 25 | Cirjenics Miklós õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 27´30½56 |
| Dienes Dániel tõrm. | |||
| Farkas Zsolt õrm. | |||
| 26 | Kós György õrm. | Fábiánsebestyén ÖTE | 29´20½41 |
| Kormány Dániel õrm. | |||
| Gránicz István õrm. | |||
| 27 | Braun Zsolt õrm. | Sátoraljaújhely HÖT | 31´19½4 |
| Holozsai Ferenc õrm. | |||
| Dakos Tamás õrm. | |||
| 28 | Szabó Csaba õrm. | OKF RKI | 32´1½35 |
| Balogh Zoltán õrm. | |||
| Molnár Tibor õrm. | |||
| 29 | Janicsák Attila õrm. | Dabas HÖT | 33´41½16 |
| Kozma Csaba Zsolt õrm. | |||
| Valentyik Mihály õrm. | |||
| 30 | Ifj. Bodó László õrm. | "KÖTÉL" Egyesület | 36´45½36 |
| Veres Soma õrm. | |||
| Antal István õrm. | |||
| 31 | Drabant Kornél tõrm. | Kecskemét HÖT | 38´16½0 |
| Kaszap Ferenc õrm. | |||
| Furdan Dániel ftõrm. |