IV. Országos Katasztrófavédelmi Atlétika Bajnokság
- Részletek
- Kategória: Régi cikkek
- Készült: 2009. június 11. csütörtök, 04:00
A versenyre 11 megye tûzoltóságaitól, katasztrófavédelmi igazgatóságaitól, polgári védelmi kirendeltségeitõl összesen 127 fõ nevezett. A legnagyobb létszámmal a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata vett részt a bajnokságon 18 fõvel. A versenyzõk 7 számban, ( 100 méteres futás, 800 méteres futás, 1500 méteres futás, váltófutás, súlylökés, távolugrás, kézigránát hajítás), nõi, férfi kategóriában mérték össze erejüket.
A jó hangulatú versenyen a következõ eredmények születtek:
Csapatok összesített eredménye:
| I. | Zala megye | 389 pont |
| II. | Somogy megye | 327 pont |
| III. | Gyõr-Moson-Sopron megye | 262 pont |
| IV. | Baranya megye | 237 pont |
| V. | Fõvárosi Tûzoltó-Parancsnokság | 207 pont |
| VI. | Komárom-Esztergom megye | 195 pont |
| 100 m férfi futás | ||
| | Név | Eredmény (idõ) |
| I. | Horváth Gábor | 11,31 |
| II. | Bedenek László | 11,38 |
| III. | Farkas Csaba | 11,84 |
| IV. | Pintér Zsolt | 12,18 |
| V. | Göller Norbert | 13,07 |
| VI. | Szita Zsolt | 13,08 |
| | ||
| 100 m nõi futás | ||
| | Név | Eredmény (idõ) |
| I. | Török Eszter | 16,69 |
| II. | Dr. Horváth Tímea | 20,41 |
| III. | Kiss Józsefné | 27,9 |
| IV. | Antalicz-Gergelics Natália | 28,02 |
| | ||
| Kézigránát dobás férfi | ||
| | | |
| | Név | Eredmény (m) |
| I. | Hájas Attila | 70,06 |
| II. | Barta Béla | 62,92 |
| III. | Bede Zoltán | 55 |
| IV. | Karsa Tibor | 53,98 |
| V. | Varga Tibor | 52,17 |
| VI. | Boda Norbert | 52,06 |
| | ||
| Kézigránát dobás nõi | ||
| | Név | Eredmény (m) |
| I. | Botos Andrea | 35,7 |
| II. | Salkovics Beáta | 31,9 |
| III. | Sziráki Katalin | 29,51 |
| IV. | Molnárné Góczán Szilvia | 22,4 |
| V. | Kõhalmi Szilvia | 20,9 |
| VI. | Takács Eszter | 18,2 |
| Súlylökés férfi | ||
| | Név | Eredmény (m) |
| I. | Bede Zoltán | 14,63 |
| II. | Barta Béla | 14,28 |
| III. | Boda Norbert | 12,54 |
| IV. | Szabó Ferenc | 12,06 |
| V. | Bauer Márton | 11,88 |
| VI. | Rátkai Attila | 11,46 |
| | ||
| Súlylökés nõi | ||
| | Név | Eredmény (m) |
| I. | Salkovics Beáta | 8,72 |
| II. | Tímár Zita | 8,13 |
| III. | Kõhalmi Szilvia | 7,48 |
| IV. | Sziráki Katalin | 6,95 |
| V. | Molnárné Gózsán Szilvia | 6,8 |
| VI. | Varga Kitti | 6,34 |
| | ||
| Távolugrás férfi | ||
| | Név | Eredmény (m) |
| I. | Csatári Gergõ | 6,05 |
| II. | Schmidt Tamás | 5,79 |
| III. | Horváth Gábor | 5,63 |
| IV. | Pintér Zsolt | 5,39 |
| V. | Horváth Attila | 5,3 |
| VI. | Borbás János | 4,98 |
| | ||
| Távolugrás nõi | ||
| | Név | Eredmény (m) |
| I. | Horváth Katalin | 3,59 |
| II. | Szipola Éva | 3,43 |
| III. | Kovács Viktória | 3,31 |
| IV. | Németh Tímea | 3,13 |
| V. | Dr. Horváth Tímea | 2,68 |
| | ||
| 800 m futás 35 év alatt (nõi) | ||
| | Név | Eredmény (idõ) |
| I. | Schmidt Judit | 3:25 |
| II. | Bálint Márta | 4:34 |
| III. | Kovács Viktória | 4:36 |
| IV. | Antalicz-Gergelics Natália | 4:42 |
| | ||
| 800 m futás 35 év felett (nõi) | ||
| | Név | Eredmény (idõ) |
| I. | Káldiné Bóna Ibolya | 3:23 |
| II. | Gaálné Szili Zsuzsanna | 3:24 |
| III. | Iványi Ákosné | 3:29 |
| IV. | Németh Tímea | 4:14 |
| V. | Takács Eszter | 4:28 |
| VI. | Dukainé Simon Anikó | 4:38 |
| | ||
| 1500 m futás 35 év alatt (férfi) | ||
| | Név | Eredmény (idõ) |
| I. | Varga Szilárd | 4:39 |
| II. | Csiszár Gábor | 4:41 |
| III. | Szilágyi Egon | 4:44 |
| IV. | Varga László | 4:55 |
| V. | Varga Csaba | 4:58 |
| VI. | Szántó Sándor | 5:13 |
| | ||
| 1500 m futás 35 év felett (férfi) | ||
| | Név | Eredmény (idõ) |
| I. | Sági József | 4:17 |
| II. | Dr. Kanyó Ferenc | 4:44 |
| III. | Horváth Zsolt | 5:08 |
| IV. | Káli Sándor | 5:23 |
| V. | Bakó Attila | 5:28 |
| VI. | Pepó János | 5:49 |
| | ||
| 4 * 200 m váltófutás (nõi) | ||
| | Név | Eredmény (idõ) |
| I. | Gyõr-Moson-Sopron MKI | 2:21 |
| II. | Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokság | 2:27 |
| III. | Somogy MKI | 2:39 |
| IV. | Zala MKI | 3:02 |
| | ||
| 4 * 400 m váltófutás (férfi) | ||
| | Név | Eredmény (idõ) |
| I. | Baranya MKI | 4:04 |
| II. | Zala MKI | 4:09 |
| III. | Somogy MKI | 4:10 |
| IV. | Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokság | 4:20 |















